[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

15,67 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 11100-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 181
Δύναμη έγχυσης [N] 500
Μήκος [mm] 543

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 1.6 E 1595cc/74kw/101hp [1993/06-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 1.9 TD 1896cc/55kw/75hp [1991/09-1994/12]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 1.9 TDI 1896cc/66kw/90hp [1992/07-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.0 1984cc/66kw/90hp [1992/07-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.0 E 16V 1984cc/103kw/140hp [1993/02-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.0 E 16V quattro 1984cc/103kw/140hp [1992/12-1995/07]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.0 E 1984cc/85kw/115hp [1992/07-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.0 quattro 1984cc/79kw/107hp [1993/11-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.2 quattro 2226cc/169kw/230hp [1993/02-1995/07]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.2 quattro 2226cc/232kw/315hp [1994/03-1995/05]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.3 E 2309cc/98kw/133hp [1992/07-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.3 E quattro 2309cc/98kw/133hp [1991/09-1994/11]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.6 2598cc/110kw/150hp [1992/07-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.6 E quattro 2598cc/110kw/150hp [1992/07-1995/07]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.8 2771cc/128kw/174hp [1991/09-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.8 E quattro 2771cc/128kw/174hp [1992/08-1995/07]

Σύνδεση

Εγγραφή