[wd_asp id=3]

Αμορτισέρ

Ρωτήστε τιμή στο κατάστημα

Κωδικός T1252-MONROE Κατηγορία Tag

Βάρος [kg] 3,900
γεμάτο
Δασμολογική κλάση 87088035
Διάμετρος αξονίσκου [mm] 15,8
Διαμέτρος οπής [mm] 35
Ελαχ. μήκος [mm] 500
Μεγ. μήκος [mm] 820
μήκος συσκευασίας [cm] 66,5
πλάτος συσκευασίας [cm] 11,8
Σύστημα αμορτισέρ Διπλός σωλήνας
Τύπος αμορτισέρ Πίεση λαδιού
Τύπος κατασκευής αμορτισέρ Αμορτισέρ χωρίς ελατήριο ανάρτησης έλξης
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ επάνω μάτι
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ κάτω κεφαλή
ύψος συσκευασίας [cm] 9

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 3,900 kg
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
VOLVO FL [2000-] FL 180-10 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 180-11 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 180-12 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 180-13 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 180-14 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 180-15 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 180-16 5476cc/132kw/179hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 180-16 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 180-17 5476cc/132kw/179hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 180-17 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 180-18 5476cc/132kw/179hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 180-18 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 180-19 5476cc/132kw/179hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 180-21 5476cc/132kw/179hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 180-26 5476cc/132kw/179hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 180-7,5 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 180-8 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 180-9 5480cc/132kw/180hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-10 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-11 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-12 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-13 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-14 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-15 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-16 5476cc/162kw/220hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 220-16 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-17 5476cc/162kw/220hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 220-17 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-18 5476cc/162kw/220hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 220-18 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-19 5476cc/162kw/220hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 220-21 5476cc/162kw/220hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 220-26 5476cc/162kw/220hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 220-7,5 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-8 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 220-9 5480cc/162kw/220hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-10 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-11 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-12 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-13 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-14 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-15 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-16 5476cc/185kw/252hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 250-16 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-17 5476cc/185kw/252hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 250-17 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-18 5476cc/185kw/252hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 250-18 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-19 5476cc/185kw/252hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 250-21 5476cc/185kw/252hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 250-26 5476cc/185kw/252hp [2000/05-2006/08]
VOLVO FL [2000-] FL 250-7,5 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-8 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]
VOLVO FL [2000-] FL 250-9 5480cc/184kw/250hp [2000/03-]

Σύνδεση

Εγγραφή