[wd_asp id=3]

Αερόσουστα, σύστημα ανάρτησης

Ρωτήστε τιμή στο κατάστημα

Κωδικός MZL005MT-Magnum Technology Κατηγορία Tag

Βάρος [kg] 3
Καθαρό βάρος [kg] 2,6
μήκος συσκευασίας [cm] 48
πλάτος συσκευασίας [cm] 18,5
Πλευρά τοποθέτησης πίσω
Τύπος ανάρτησης για οχήματα με ανάρτηση πεπ. αέρα
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ επάνω γέφυρα
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ κάτω πείρος
ύψος συσκευασίας [cm] 19,5

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 3 kg
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
LAND ROVER DISCOVERY III (L319) [2004-2009] 2.7 TD 4x4 2720cc/147kw/200hp [2004/09-2009/08]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 2.0 P400e Hybrid 4x4 1997cc/221kw/300hp [2017/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 2.0 P400e Hybrid 4x4 1997cc/297kw/404hp [2017/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 D250 MHEV 4x4 2997cc/183kw/249hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 D300 4x4 2997cc/221kw/300hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 D300 MHEV 4x4 2997cc/221kw/300hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 D350 4x4 2997cc/258kw/351hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 D350 MHEV 4x4 2997cc/258kw/351hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 P400 4x4 2996cc/294kw/400hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 P400 MHEV 4x4 2996cc/294kw/400hp [2019/05-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 SCV6 4x4 2995cc/250kw/340hp [2013/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 SCV6 4x4 2995cc/280kw/380hp [2015/06-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 SDV6 4x4 2993cc/183kw/249hp [2012/08-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 SDV6 4x4 2993cc/202kw/275hp [2018/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 SDV6 4x4 2993cc/215kw/292hp [2012/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993cc/215kw/292hp [2015/06-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993cc/225kw/306hp [2015/06-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993cc/250kw/340hp [2013/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 TDV6 4x4 2993cc/155kw/211hp [2013/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 3.0 TDV6 4x4 2993cc/190kw/258hp [2012/08-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 4.4 SDV8 4x4 4367cc/230kw/313hp [2013/08-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 4.4 SDV8 4x4 4367cc/250kw/340hp [2012/08-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 5.0 SCV8 4x4 5000cc/375kw/510hp [2012/08-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 5.0 SCV8 4x4 5000cc/386kw/525hp [2017/11-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 5.0 SCV8 4x4 5000cc/405kw/550hp [2015/06-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 5.0 SCV8 4x4 5000cc/416kw/566hp [2017/11-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] 5.0 V8 4x4 5000cc/276kw/375hp [2013/12-]
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) [2012-] P360 MHEV 4x4 2996cc/265kw/360hp [2019/12-]

Σύνδεση

Εγγραφή