[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

Ρωτήστε τιμή στο κατάστημα

Κωδικός MGS029-Magnum Technology Κατηγορία Tag

Απόδοση ενέργειας F [N] 250
Δύναμη έγχυσης [N] 250
Μήκος [mm] 610
Πλευρά τοποθέτησης Πορτμπαγκάζ
Στίλ χωρίς σπόιλερ

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/260 9600cc/192kw/261hp [1982/02-1985/06]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/260 9600cc/192kw/261hp [1983/01-1985/06]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/280 9600cc/206kw/280hp [1977/08-1982/02]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/300 9600cc/215kw/292hp [1983/10-1986/12]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/300 9600cc/215kw/292hp [1984/01-1986/12]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/300 9600cc/215kw/292hp [1987/01-1987/12]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/310 9600cc/230kw/313hp [1987/01-1995/12]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/320 9600cc/228kw/310hp [1987/10-1990/12]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/320 9600cc/228kw/310hp [1990/12-1994/12]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/320 9600cc/235kw/320hp [1987/01-1995/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/320 11980cc/235kw/320hp [1987/01-1987/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/320,F 12/330 11980cc/235kw/320hp [1977/08-1986/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/360 11980cc/262kw/356hp [1987/01-1995/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/360 11980cc/262kw/356hp [1988/01-1990/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/360 11980cc/262kw/356hp [1990/10-1994/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/360 11980cc/262kw/356hp [1990/12-1994/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/360 11980cc/262kw/356hp [1991/01-1994/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/370 11980cc/272kw/370hp [1977/08-1986/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/370 11980cc/272kw/370hp [1987/01-1987/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/380 11980cc/283kw/385hp [1984/01-1986/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/380 11980cc/284kw/386hp [1987/01-1995/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/390 11980cc/287kw/390hp [1987/01-1995/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/400 11980cc/291kw/396hp [1987/01-1995/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/400 11980cc/291kw/396hp [1988/01-1990/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/400 11980cc/291kw/396hp [1990/12-1994/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/400,F 12/410 11980cc/291kw/396hp [1988/01-1994/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/400,F 12/410 11980cc/291kw/396hp [1990/12-1994/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/410 11980cc/298kw/405hp [1987/01-1995/12]
VOLVO F16 [1987-1995] F 16/470 16123cc/342kw/465hp [1988/01-1989/12]
VOLVO F16 [1987-1995] F 16/470 16125cc/342kw/465hp [1987/01-1995/12]
VOLVO F16 [1987-1995] F 16/485 16123cc/357kw/486hp [1990/01-1992/12]
VOLVO F16 [1987-1995] F 16/485 16125cc/357kw/485hp [1987/01-1995/12]
VOLVO F16 [1987-1995] F 16/500 16123cc/368kw/500hp [1992/01-1994/12]
VOLVO F16 [1987-1995] F 16/500 16125cc/368kw/500hp [1987/01-1995/12]
VOLVO FH12 [1993-] FH 12/340 12100cc/250kw/340hp [1993/08-]
VOLVO FH12 [1993-] FH 12/340 12100cc/250kw/340hp [1995/01-]
VOLVO FH12 [1993-] FH 12/380 12100cc/279kw/379hp [1993/08-]
VOLVO FH12 [1993-] FH 12/380 12100cc/279kw/379hp [1995/01-]
VOLVO FH12 [1993-] FH 12/420 12100cc/309kw/420hp [1993/08-]
VOLVO FH12 [1993-] FH 12/420 12100cc/309kw/420hp [1995/01-]
VOLVO FH12 [1993-] FH 12/460 12100cc/338kw/460hp [1998/08-]
VOLVO FH12 [1993-] FH 12/500 12100cc/368kw/500hp [2001/09-]
VOLVO FH16 [1993-] FH 16/470 16120cc/346kw/470hp [1993/08-1999/12]
VOLVO FH16 [1993-] FH 16/520 16120cc/382kw/520hp [1993/08-2002/12]
VOLVO FH16 [1993-] FH 16/520 16120cc/382kw/520hp [1995/01-]
VOLVO FH16 [1993-] FH 16/540, FH 16/550 16120cc/396kw/540hp [2003/01-]
VOLVO FH16 [1993-] FH 16/610 16120cc/449kw/610hp [2003/01-]

Σύνδεση

Εγγραφή