[wd_asp id=3]

Αποσβεστήρας, ανάρτηση καμπίνας οδηγού

144,36 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός CB0211-MONROE Κατηγορία Tag

Βάρος [kg] 2,300
Διάμετρος αξονίσκου [mm] 18
Διαμέτρος οπής [mm] 30
μήκος συσκευασίας [cm] 43,9
πλάτος συσκευασίας [cm] 9,3
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ελατήριο
Σύστημα αμορτισέρ Διπλός σωλήνας
Σχήμα ελατηρίου Κοχλιωτό ελατήριο
Τύπος αμορτισέρ Πίεση λαδιού
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ επάνω μάτι
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ κάτω κεφαλή
ύψος συσκευασίας [cm] 9,4

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 2,300 kg
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
VOLVO FM II [2012-] FM 370 10837cc/273kw/371hp [2013/08-]
VOLVO FM II [2012-] FM 420 12779cc/309kw/420hp [2015/10-]
VOLVO FM II [2012-] FM 420 LNG 12779cc/309kw/420hp [2017/10-]
VOLVO FM II [2012-] FM 460 12779cc/338kw/460hp [2012/01-]
VOLVO FM II [2012-] FM 460 LNG 12779cc/338kw/460hp [2017/10-]
VOLVO FM II [2012-] FM 500 12779cc/368kw/500hp [2012/01-]
VOLVO FM [2005-] FM 330 10800cc/243kw/330hp [2005/09-]
VOLVO FM [2005-] FM 330 10840cc/243kw/330hp [2005/09-]
VOLVO FM [2005-] FM 330 10840cc/243kw/330hp [2012/04-]
VOLVO FM [2005-] FM 330 10840cc/243kw/330hp [2016/06-]
VOLVO FM [2005-] FM 370 10800cc/272kw/370hp [2005/09-]
VOLVO FM [2005-] FM 370 10840cc/272kw/370hp [2005/09-]
VOLVO FM [2005-] FM 370 10840cc/272kw/370hp [2008/06-]
VOLVO FM [2005-] FM 370 10840cc/272kw/370hp [2012/03-]
VOLVO FM [2005-] FM 370 10840cc/272kw/370hp [2012/04-]
VOLVO FM [2005-] FM 370 10840cc/272kw/370hp [2016/06-]
VOLVO FM [2005-] FM 380 12800cc/280kw/380hp [2012/04-]
VOLVO FM [2005-] FM 400 12800cc/294kw/400hp [2005/09-]
VOLVO FM [2005-] FM 410 10800cc/302kw/410hp [2005/09-]
VOLVO FM [2005-] FM 410 10840cc/302kw/410hp [2005/09-]
VOLVO FM [2005-] FM 410 10840cc/302kw/410hp [2012/04-]
VOLVO FM [2005-] FM 410 10840cc/302kw/410hp [2016/06-]
VOLVO FM [2005-] FM 420 12800cc/309kw/420hp [2012/04-]
VOLVO FM [2005-] FM 420 12800cc/309kw/420hp [2016/06-]
VOLVO FM [2005-] FM 430 10840cc/317kw/431hp [2012/04-]
VOLVO FM [2005-] FM 440 12800cc/324kw/440hp [2005/09-]
VOLVO FM [2005-] FM 450 10800cc/332kw/450hp [2005/09-]
VOLVO FM [2005-] FM 450 10840cc/332kw/450hp [2005/09-]
VOLVO FM [2005-] FM 450 10840cc/332kw/450hp [2012/04-]
VOLVO FM [2005-] FM 450 10840cc/332kw/450hp [2016/06-]
VOLVO FM [2005-] FM 460 12800cc/338kw/460hp [2012/04-]
VOLVO FM [2005-] FM 460 12800cc/338kw/460hp [2016/06-]
VOLVO FM [2005-] FM 480 12800cc/353kw/480hp [2005/09-]
VOLVO FM [2005-] FM 500 12800cc/368kw/500hp [2012/04-]
VOLVO FM [2005-] FM 500 12800cc/368kw/500hp [2016/06-]
VOLVO FM [2020-] 330 10837cc/243kw/330hp [2020/02-]
VOLVO FM [2020-] 330 10837cc/243kw/330hp [2020/05-]
VOLVO FM [2020-] 380 10837cc/280kw/380hp [2020/05-]
VOLVO FM [2020-] 380 10837cc/280kw/381hp [2020/02-]
VOLVO FM [2020-] 420 12777cc/309kw/420hp [2020/02-]
VOLVO FM [2020-] 420 12777cc/309kw/420hp [2020/05-]
VOLVO FM [2020-] 420 12777cc/309kw/420hp [2020/08-]
VOLVO FM [2020-] 420 LNG 12777cc/309kw/420hp [2020/02-]
VOLVO FM [2020-] 420 LNG 12777cc/309kw/420hp [2020/05-]
VOLVO FM [2020-] 430 10837cc/316kw/430hp [2020/02-]
VOLVO FM [2020-] 430 10837cc/316kw/430hp [2020/05-]
VOLVO FM [2020-] 460 10837cc/338kw/460hp [2020/05-]
VOLVO FM [2020-] 460 10837cc/339kw/460hp [2020/05-]
VOLVO FM [2020-] 460 10837cc/339kw/461hp [2020/02-]
VOLVO FM [2020-] 460 12777cc/338kw/460hp [2020/02-]
VOLVO FM [2020-] 460 12777cc/338kw/460hp [2020/05-]
VOLVO FM [2020-] 460 LNG 12777cc/338kw/460hp [2020/02-]
VOLVO FM [2020-] 460 LNG 12777cc/338kw/460hp [2020/05-]
VOLVO FM [2020-] 500 12777cc/368kw/500hp [2020/02-]
VOLVO FM [2020-] 500 12777cc/368kw/500hp [2020/05-]
VOLVO FMX II [2012-] 330 10840cc/243kw/330hp [2012/04-]
VOLVO FMX II [2012-] 330 10840cc/243kw/330hp [2013/09-]
VOLVO FMX II [2012-] 330 10840cc/243kw/330hp [2016/06-]
VOLVO FMX II [2012-] 370 10840cc/272kw/370hp [2013/09-]
VOLVO FMX II [2012-] 370 10840cc/272kw/370hp [2016/06-]
VOLVO FMX II [2012-] 410 10840cc/302kw/410hp [2013/09-]
VOLVO FMX II [2012-] 410 10840cc/302kw/410hp [2016/06-]
VOLVO FMX II [2012-] 420 12800cc/309kw/420hp [2013/09-]
VOLVO FMX II [2012-] 420 12800cc/309kw/420hp [2016/06-]
VOLVO FMX II [2012-] 450 10840cc/332kw/450hp [2013/09-]
VOLVO FMX II [2012-] 450 10840cc/332kw/450hp [2016/06-]
VOLVO FMX II [2012-] 460 12800cc/338kw/460hp [2013/09-]
VOLVO FMX II [2012-] 460 12800cc/338kw/460hp [2016/06-]
VOLVO FMX II [2012-] 500 12800cc/368kw/500hp [2013/09-]
VOLVO FMX II [2012-] 500 12800cc/368kw/500hp [2016/06-]
VOLVO FMX II [2012-] 540 12800cc/397kw/540hp [2013/09-]
VOLVO FMX II [2012-] 540 12800cc/397kw/540hp [2016/06-]
VOLVO FMX III [2020-] 330 10837cc/243kw/330hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 370 10837cc/272kw/370hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 380 10837cc/280kw/381hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 380 12777cc/280kw/381hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 410 10837cc/302kw/411hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 420 12777cc/309kw/420hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 420 LNG 12777cc/309kw/420hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 430 10837cc/316kw/430hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 450 10837cc/332kw/451hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 460 10837cc/339kw/461hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 460 12777cc/338kw/460hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 460 LNG 12777cc/338kw/460hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 500 12777cc/368kw/500hp [2020/02-]
VOLVO FMX III [2020-] 540 12777cc/397kw/540hp [2020/02-]
VOLVO FMX [2010-] 540 12800cc/397kw/540hp [2010/04-]

Σύνδεση

Εγγραφή