[wd_asp id=3]

Αποσβεστήρας, ανάρτηση καμπίνας οδηγού

119,16 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός CB0175-MONROE Κατηγορία Tag

Βάρος [kg] 2,300
Διάμετρος αξονίσκου [mm] 18
Διαμέτρος οπής [mm] 30
μήκος συσκευασίας [cm] 43,9
πλάτος συσκευασίας [cm] 9,3
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ελατήριο
Σύστημα αμορτισέρ Διπλός σωλήνας
Σχήμα ελατηρίου Κοχλιωτό ελατήριο
Τύπος αμορτισέρ Πίεση λαδιού
Τύπος κατασκευής αμορτισέρ Αποσβεστήρας με ελατήριο
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ επάνω μάτι
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ κάτω κεφαλή
ύψος συσκευασίας [cm] 9,4

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 2,300 kg
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
VOLVO FH II [2012-] 380 12779cc/280kw/381hp [2012/09-]
VOLVO FH II [2012-] 420 12800cc/309kw/420hp [2012/01-]
VOLVO FH II [2012-] 420 12800cc/309kw/420hp [2012/05-]
VOLVO FH II [2012-] 420 LNG 12779cc/309kw/420hp [2017/10-]
VOLVO FH II [2012-] 460 12800cc/338kw/460hp [2012/01-]
VOLVO FH II [2012-] 460 12800cc/338kw/460hp [2012/05-]
VOLVO FH II [2012-] 460 LNG 12779cc/338kw/460hp [2017/10-]
VOLVO FH II [2012-] 480 12779cc/353kw/480hp [2012/09-]
VOLVO FH II [2012-] 500 12800cc/368kw/500hp [2012/01-]
VOLVO FH II [2012-] 500 12800cc/368kw/500hp [2012/05-]
VOLVO FH II [2012-] 500 12800cc/368kw/500hp [2012/09-]
VOLVO FH II [2012-] 540 12800cc/397kw/540hp [2012/01-]
VOLVO FH II [2012-] 540 12800cc/397kw/540hp [2012/05-]
VOLVO FH III [2020-] 420 12777cc/309kw/420hp [2020/02-]
VOLVO FH III [2020-] 420 LNG 12777cc/309kw/420hp [2020/02-]
VOLVO FH III [2020-] 460 12777cc/338kw/460hp [2020/02-]
VOLVO FH III [2020-] 460 LNG 12777cc/338kw/460hp [2020/02-]
VOLVO FH III [2020-] 500 12777cc/368kw/500hp [2020/02-]
VOLVO FH III [2020-] 540 12777cc/397kw/540hp [2020/02-]
VOLVO FH [2005-] 400 12779cc/294kw/400hp [2005/09-]
VOLVO FH [2005-] 400 12800cc/294kw/400hp [2005/09-]
VOLVO FH [2005-] 440 12779cc/324kw/441hp [2005/09-]
VOLVO FH [2005-] 440 12800cc/324kw/440hp [2005/09-]
VOLVO FH [2005-] 480 12779cc/353kw/480hp [2005/09-]
VOLVO FH [2005-] 480 12800cc/353kw/480hp [2005/09-]
VOLVO FH [2005-] 520 12779cc/382kw/519hp [2005/09-]
VOLVO FH [2005-] 520 12800cc/382kw/520hp [2005/09-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/540, FH 16/550 16120cc/396kw/540hp [2012/05-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/550 16120cc/396kw/540hp [2014/03-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/550 16120cc/405kw/550hp [2014/03-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/600 16120cc/441kw/600hp [2012/05-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/600 16125cc/441kw/600hp [2012/09-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/650 16120cc/479kw/650hp [2014/03-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/700 16000cc/515kw/700hp [2012/05-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/700 16120cc/515kw/700hp [2012/05-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/700 16125cc/515kw/700hp [2012/09-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/750 16120cc/550kw/749hp [2014/03-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/750 16120cc/550kw/750hp [2014/03-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/750 16120cc/551kw/750hp [2012/05-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/750 16120cc/551kw/750hp [2013/11-]
VOLVO FH16 II [2012-] FH 16/750 16120cc/551kw/750hp [2014/03-]
VOLVO FH16 III [2020-] 550 16123cc/405kw/551hp [2020/02-]
VOLVO FH16 III [2020-] 650 16123cc/478kw/650hp [2020/02-]
VOLVO FH16 III [2020-] 750 16123cc/552kw/751hp [2020/02-]
VOLVO FH16 [1993-] FH 16/550 16120cc/396kw/540hp [2003/01-]
VOLVO FH16 [1993-] FH 16/550 16125cc/405kw/551hp [2003/01-]
VOLVO FH16 [1993-] FH 16/610 16120cc/449kw/610hp [2003/01-]
VOLVO FH16 [1993-] FH 16/610 16125cc/449kw/610hp [2003/01-]

Σύνδεση

Εγγραφή