[wd_asp id=3]

Σετ ανάρτησης, ελατήρια/αμορτισέρ

Ρωτήστε τιμή στο κατάστημα

Κωδικός 89-310335-BILSTEIN Κατηγορία Tag

Είδος άδειας κυκλοφορίας δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις έκδοσης άδειας κυκλοφορίας
Είδος άδειας κυκλοφορίας Χωρίς γνωμάτευση του T?V
Πλαίσιο για οχήματα χωρίς ηλεκτρ. αμορτισέρ
Πλαίσιο Κοχλιωτό σασσί (προσαρμογή ύψους)
Σύστημα αμορτισέρ Δύναμη απόσβεσης
ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη
Σύστημα αμορτισέρ τοποθετημένο
ρυθμιζόμενο
Τύπος αμορτισέρ Πίεση γκαζιού

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
BMW 2 Κουπέ (G42) [2021-] 218 i 1998cc/115kw/156hp [2022/07-]
BMW 2 Κουπέ (G42) [2021-] 220 i 1998cc/135kw/184hp [2021/08-]
BMW 2 Κουπέ (G42) [2021-] 230 i 1998cc/180kw/245hp [2022/04-]
BMW 2 Κουπέ (G42) [2021-] 230 i 1998cc/190kw/258hp [2021/08-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 316 d 1995cc/90kw/122hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 316 d Mild-Hybrid 1995cc/90kw/122hp [2020/08-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 318 d 1995cc/100kw/136hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 318 d 1995cc/110kw/150hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 318 d Mild-Hybrid 1995cc/100kw/136hp [2020/04-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 318 d Mild-Hybrid 1995cc/110kw/150hp [2020/04-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 318 i 1998cc/115kw/156hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d 1995cc/120kw/163hp [2018/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d 1995cc/140kw/190hp [2018/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d Mild-Hybrid 1995cc/120kw/163hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d Mild-Hybrid 1995cc/140kw/190hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 e Plug-in-Hybrid 1998cc/120kw/163hp [2020/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 e Plug-in-Hybrid 1998cc/150kw/204hp [2020/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 i 1.6 1597cc/125kw/170hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 i 1998cc/135kw/184hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 d 2993cc/195kw/265hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/210kw/286hp [2020/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 e Plug-in-Hybrid 1998cc/135kw/184hp [2019/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 e Plug-in-Hybrid 1998cc/185kw/252hp [2019/07-2020/02]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 e Plug-in-Hybrid 1998cc/215kw/292hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 i 1998cc/190kw/258hp [2018/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] M 340 i 2998cc/285kw/387hp [2019/03-]
BMW Z4 Roadster (G29) [2018-] M40 i 2998cc/250kw/340hp [2018/11-]
BMW Z4 Roadster (G29) [2018-] M40 i 2998cc/285kw/387hp [2019/03-]
BMW Z4 Roadster (G29) [2018-] sDrive 20 i 1998cc/120kw/163hp [2018/11-]
BMW Z4 Roadster (G29) [2018-] sDrive 20 i 1998cc/145kw/197hp [2018/11-]
BMW Z4 Roadster (G29) [2018-] sDrive 30 i 1998cc/190kw/258hp [2018/11-]

Σύνδεση

Εγγραφή