[wd_asp id=3]

Σετ ανάρτησης, ελατήρια/αμορτισέρ

Ρωτήστε τιμή στο κατάστημα

Κωδικός 48-304979-BILSTEIN Κατηγορία Tag

Είδος άδειας κυκλοφορίας Υποχρεώσεις
βλέπε γνωμάτευση
Πλαίσιο για οχήματα χωρίς ηλεκτρ. αμορτισέρ
Πλαίσιο Κοχλιωτό σασσί (προσαρμογή ύψους)
Σύστημα αμορτισέρ Δύναμη απόσβεσης
ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη
Σύστημα αμορτισέρ τοποθετημένο
ρυθμιζόμενο
Τύπος αμορτισέρ Πίεση γκαζιού

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
BMW 2 Κουπέ (G42) [2021-] M240 i xDrive 2998cc/275kw/374hp [2021/08-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d Mild-Hybrid xDrive 1995cc/120kw/163hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d Mild-Hybrid xDrive 1995cc/140kw/190hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d xDrive 1995cc/120kw/163hp [2018/11-2020/02]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d xDrive 1995cc/140kw/190hp [2018/11-2020/02]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 i xDrive 1998cc/135kw/184hp [2019/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/210kw/286hp [2020/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 d xDrive 2993cc/195kw/265hp [2019/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc/135kw/184hp [2020/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc/215kw/292hp [2020/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 i xDrive 1998cc/190kw/258hp [2018/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] M 340 i xDrive 2998cc/275kw/374hp [2019/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] M 340 i xDrive 2998cc/285kw/387hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] M340 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/250kw/340hp [2020/04-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 d Mild-Hybrid xDrive 1995cc/140kw/190hp [2020/03-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 d xDrive 1995cc/120kw/163hp [2019/07-2020/02]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 d xDrive 1995cc/140kw/190hp [2019/07-2020/02]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/210kw/286hp [2020/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 d xDrive 2993cc/195kw/265hp [2019/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc/135kw/184hp [2020/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc/215kw/292hp [2020/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 i xDrive 1998cc/190kw/258hp [2019/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] M 340 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/250kw/340hp [2020/04-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] M 340 i xDrive 2998cc/275kw/374hp [2019/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] M 340 i xDrive 2998cc/285kw/387hp [2019/11-]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] 320 d Mild-Hybrid xDrive 1995cc/140kw/190hp [2020/03-]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] 320 d xDrive 1995cc/140kw/190hp [2019/07-2020/02]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] 330 d xDrive 2993cc/195kw/265hp [2019/11-]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] M 340 i xDrive 2998cc/275kw/374hp [2019/11-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] 420 d Mild-Hybrid 1995cc/120kw/163hp [2020/11-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] 420 d Mild-Hybrid 1995cc/140kw/190hp [2020/11-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] 420 i 1998cc/135kw/184hp [2020/11-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] 430 d Mild-Hybrid 2993cc/210kw/286hp [2021/07-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] 430 i 1998cc/180kw/245hp [2021/07-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] 430 i 1998cc/190kw/258hp [2020/11-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] 430 i xDrive 1998cc/180kw/245hp [2021/07-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] 430 i xDrive 1998cc/190kw/258hp [2021/07-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] M 440 i Mild-Hybrid 2998cc/285kw/387hp [2020/11-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2998cc/275kw/374hp [2020/11-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2998cc/285kw/387hp [2020/11-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] M 440 i Mild-Hybrid Πίσω μετάδοση κίνησης 2998cc/275kw/374hp [2021/07-]
BMW 4 Καμπριολέ (G23) [2020-] M440 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/250kw/340hp [2021/11-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 420 i xDrive 1998cc/135kw/184hp [2021/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 430 i xDrive 1998cc/180kw/245hp [2021/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 430 i xDrive 1998cc/190kw/258hp [2020/07-]

Σύνδεση

Εγγραφή