[wd_asp id=3]

Αμορτισέρ

Ρωτήστε τιμή στο κατάστημα

Κωδικός 311 365-SACHS Κατηγορία Tag

Παράμετρος SEOV30X270
Σύστημα αμορτισέρ Διπλός σωλήνας
Τύπος αμορτισέρ Πίεση γκαζιού
Τύπος κατασκευής αμορτισέρ Τηλεσκοπικό αμορτισέρ
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ επάνω πείρος
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ κάτω κεφαλή

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
OPEL VECTRA A (J89) [1988-1995] 1.8 S 4x4 (F19, M19) 1796cc/65kw/88hp [1989/01-1989/07]
OPEL VECTRA A (J89) [1988-1995] 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) 1998cc/100kw/136hp [1994/06-1995/11]
OPEL VECTRA A (J89) [1988-1995] 2.0 i 4x4 (F19, M19) 1998cc/85kw/115hp [1989/01-1990/10]
OPEL VECTRA A (J89) [1988-1995] 2.0 i 4x4 (F19, M19) 1998cc/95kw/129hp [1989/08-1992/07]
OPEL VECTRA A (J89) [1988-1995] 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) 1998cc/85kw/116hp [1989/01-1995/11]
OPEL VECTRA A (J89) [1988-1995] 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) 1998cc/150kw/204hp [1994/06-1995/11]
OPEL VECTRA A (J89) [1988-1995] 2000 16V 4x4 (F19, M19) 1998cc/110kw/150hp [1989/01-1990/10]
OPEL VECTRA A (J89) [1988-1995] 2000/GT 16V (F19, M19) 1998cc/110kw/150hp [1989/01-1994/06]
OPEL VECTRA A (J89) [1988-1995] 2000/GT 16V Cat (F19, M19) 1998cc/110kw/150hp [1990/02-1995/11]
OPEL VECTRA A (J89) [1988-1995] 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) 1998cc/110kw/150hp [1990/02-1995/11]
OPEL VECTRA A Χάτσμπακ (J89) [1988-1995] 2.0 i 16V (F68. M68) 1998cc/110kw/150hp [1989/02-1990/10]
OPEL VECTRA A Χάτσμπακ (J89) [1988-1995] 2.0 i 16V Cat (F68. M68) 1998cc/110kw/150hp [1990/02-1995/11]

Σύνδεση

Εγγραφή