[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,37 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 15105-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 179
Δύναμη έγχυσης [N] 520
Μήκος [mm] 449

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
CHEVROLET ESTATE Στέισον βάγκον [2005-2011] 1.6 1598cc/80kw/109hp [2005/03-2011/12]
CHEVROLET ESTATE Στέισον βάγκον [2005-2011] 1.6 LPG 1598cc/80kw/109hp [2005/03-2010/12]
CHEVROLET ESTATE Στέισον βάγκον [2005-2011] 1.8 1796cc/89kw/121hp [2005/08-2011/12]
CHEVROLET ESTATE Στέισον βάγκον [2005-2011] 1.8 1796cc/90kw/122hp [2005/03-2009/12]
CHEVROLET ESTATE Στέισον βάγκον [2005-2011] 2.0 D 1991cc/89kw/121hp [2007/01-2011/12]
DAEWOO NUBIRA Break (J100) [1997-] 1.6 16V 1598cc/66kw/90hp [1997/06-]
DAEWOO NUBIRA Break (J100) [1997-] 1.6 16V 1598cc/76kw/103hp [2000/12-]
DAEWOO NUBIRA Break (J100) [1997-] 1.6 16V 1598cc/78kw/106hp [1997/05-1999/05]
DAEWOO NUBIRA Break (J100) [1997-] 2.0 16V 1998cc/93kw/126hp [2000/12-]
DAEWOO NUBIRA Break (J100) [1997-] 2.0 16V 1998cc/98kw/133hp [1997/05-]
DAEWOO NUBIRA Break (J200) [2003-] 1.6 1598cc/80kw/109hp [2003/07-]
DAEWOO NUBIRA Break (J200) [2003-] 1.8 1796cc/70kw/95hp [2004/06-]
DAEWOO NUBIRA Break (J200) [2003-] 1.8 1799cc/90kw/122hp [2003/07-]
DAEWOO NUBIRA Στέισον βάγκον (J150) [1999-2002] 1.6 16V 1598cc/78kw/106hp [1999/06-2002/12]
DAEWOO NUBIRA Στέισον βάγκον (J150) [1999-2002] 2.0 16V 1998cc/98kw/133hp [1999/06-2002/07]

Σύνδεση

Εγγραφή