[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 4604-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 247,5
Δύναμη έγχυσης [N] 515
Μήκος [mm] 639,5

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
FORD PUMA [2019-] 1.0 EcoBoost 998cc/70kw/95hp [2019/09-]
FORD PUMA [2019-] 1.0 EcoBoost 998cc/92kw/125hp [2019/09-]
FORD PUMA [2019-] 1.0 EcoBoost mHEV 998cc/114kw/155hp [2019/09-]
FORD PUMA [2019-] 1.0 EcoBoost mHEV 998cc/92kw/125hp [2019/09-]
FORD PUMA [2019-] 1.5 EcoBlue 1499cc/88kw/120hp [2020/04-]
FORD PUMA [2019-] ST 1.5 EcoBoost 1496cc/147kw/200hp [2020/11-]
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN. FK) [2005-] 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 1998cc/177kw/241hp [2010/03-2010/12]
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN. FK) [2005-] Type R (FN2) 1998cc/148kw/201hp [2006/09-]
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) [1998-2005] ML 230 (163.136) 2295cc/110kw/150hp [1998/02-2005/06]
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) [1998-2005] ML 270 CDI (163.113) 2685cc/120kw/163hp [1999/12-2005/06]
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) [1998-2005] ML 320 (163.154) 3199cc/160kw/218hp [1998/02-2002/08]
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) [1998-2005] ML 350 (163.157) 3724cc/180kw/245hp [2002/08-2005/06]
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) [1998-2005] ML 350 3724cc/173kw/235hp [2003/02-2005/06]
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) [1998-2005] ML 400 CDI (163.128) 3996cc/184kw/250hp [2001/09-2005/06]
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) [1998-2005] ML 430 (163.172) 4266cc/200kw/272hp [1998/02-2005/06]
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) [1998-2005] ML 500 (163.175) 4966cc/215kw/292hp [2001/09-2005/06]
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) [1998-2005] ML 55 AMG (163.174) 5439cc/255kw/347hp [2000/02-2005/06]
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) [2017-] 1.5 (47) 1490cc/121kw/165hp [2017/06-]
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) [2017-] 1.6 Turbo (47) 1598cc/147kw/200hp [2018/06-]
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) [2017-] 2.0 4x4 (47) 1998cc/191kw/260hp [2017/06-]
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) [2017-] 2.0 CDTi (47) 1956cc/125kw/170hp [2017/06-]
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) [2017-] 2.0 CDTi 4x4 (47) 1956cc/125kw/170hp [2017/06-]
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) [2017-] 2.0 CDTi 4x4 (47) 1956cc/154kw/210hp [2018/01-]
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) [2017-] 1.5 (35) 1490cc/103kw/140hp [2017/03-]
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) [2017-] 1.5 (35) 1490cc/121kw/165hp [2017/03-]
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) [2017-] 1.5 CDTi 1496cc/90kw/122hp [2020/02-]
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) [2017-] 1.6 CDTi (35) 1598cc/100kw/136hp [2017/03-]
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) [2017-] 1.6 CDTi (35) 1598cc/81kw/110hp [2017/03-]
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) [2017-] 1.6 Turbo (35) 1598cc/147kw/200hp [2018/06-]
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) [2017-] 2.0 4x4 (35) 1998cc/191kw/260hp [2017/03-]
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) [2017-] 2.0 CDTi (35) 1956cc/125kw/170hp [2017/03-]
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) [2017-] 2.0 CDTi 4x4 (35) 1956cc/125kw/170hp [2017/03-]
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) [2017-] 2.0 CDTi 4x4 (35) 1956cc/154kw/210hp [2017/03-]
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer Combi Van (Z18) [2017-] CDTi ECOTEC 1598cc/100kw/136hp [2017/03-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] 2.0 T4 1969cc/140kw/190hp [2019/05-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 1969cc/240kw/326hp [2018/02-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] B3 Mild-Hybrid 1969cc/120kw/163hp [2020/03-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] B4 Mild-Hybrid 1969cc/145kw/197hp [2020/03-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] B4 Mild-Hybrid AWD 1969cc/145kw/197hp [2020/03-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] B5 Mild-Hybrid 1969cc/184kw/250hp [2020/03-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] B5 Mild-Hybrid AWD 1969cc/184kw/250hp [2020/03-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] B6 Mild-Hybrid AWD 1969cc/220kw/299hp [2020/03-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] D3 1969cc/110kw/150hp [2018/02-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] D3 AWD 1969cc/110kw/150hp [2018/09-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] D4 1969cc/140kw/190hp [2018/02-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] D4 AWD 1969cc/140kw/190hp [2018/09-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] D4 Polestar 1969cc/147kw/200hp [2018/02-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] D4 Polestar AWD 1969cc/147kw/200hp [2018/02-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] T4 Polestar 1969cc/155kw/210hp [2019/07-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] T5 1969cc/184kw/250hp [2018/02-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] T5 AWD 1969cc/184kw/250hp [2019/03-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] T5 Polestar 1969cc/186kw/253hp [2019/07-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] T5 Polestar AWD 1969cc/186kw/253hp [2019/07-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] T6 AWD 1969cc/228kw/310hp [2018/02-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] T6 Plug-in Hybrid AWD 1969cc/186kw/253hp [2019/03-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] T8 Plug-in Hybrid AWD 1969cc/223kw/303hp [2018/02-]
VOLVO V60 II (225. 227) [2018-] T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 1969cc/233kw/318hp [2019/05-]

Σύνδεση

Εγγραφή