[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 4597-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 251,5
Δύναμη έγχυσης [N] 170
Μήκος [mm] 636,5

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
AUDI E-TRON (GEN) [2018-] 50 quattro cc/230kw/313hp [2019/09-]
AUDI E-TRON (GEN) [2018-] 55 quattro cc/300kw/408hp [2018/09-]
AUDI E-TRON (GEN) [2018-] S quattro cc/226kw/307hp [2020/09-]
AUDI E-TRON (GEN) [2018-] S quattro cc/370kw/503hp [2020/09-]
AUDI E-TRON Sportback (GEA) [2019-] 50 quattro cc/230kw/313hp [2019/09-]
AUDI E-TRON Sportback (GEA) [2019-] 55 quattro cc/300kw/408hp [2019/09-]
AUDI E-TRON Sportback (GEA) [2019-] S quattro cc/226kw/307hp [2020/09-]
AUDI E-TRON Sportback (GEA) [2019-] S quattro cc/370kw/503hp [2020/09-]
PORSCHE CAYENNE (92A) [2010-] 3.0 Diesel 2967cc/155kw/211hp [2010/06-]
PORSCHE CAYENNE (92A) [2010-] 3.0 Diesel 2967cc/180kw/245hp [2011/06-]
PORSCHE CAYENNE (92A) [2010-] 3.0 Diesel 2967cc/184kw/250hp [2014/08-]
PORSCHE CAYENNE (92A) [2010-] 3.0 Diesel 2967cc/193kw/262hp [2014/10-]
PORSCHE CAYENNE (92A) [2010-] 3.0 S E-Hybrid 2995cc/245kw/333hp [2010/06-]
PORSCHE CAYENNE (92A) [2010-] 3.0 S E-Hybrid 2995cc/306kw/416hp [2014/10-]
PORSCHE CAYENNE (92A) [2010-] 3.6 3598cc/220kw/300hp [2010/06-]
PORSCHE CAYENNE (92A) [2010-] 3.6 GTS 3604cc/324kw/440hp [2015/02-]
PORSCHE CAYENNE (92A) [2010-] 3.6 S 3604cc/309kw/420hp [2014/10-]
PORSCHE CAYENNE (92A) [2010-] 4.8 Turbo S 4806cc/419kw/570hp [2015/01-]

Σύνδεση

Εγγραφή