[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 4573-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 235
Δύναμη έγχυσης [N] 500
Μήκος [mm] 586

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 1.6 E 1595cc/74kw/101hp [1993/06-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 1.9 TD 1896cc/55kw/75hp [1991/09-1994/12]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 1.9 TDI 1896cc/66kw/90hp [1992/07-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.0 1984cc/66kw/90hp [1992/07-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.0 E 16V 1984cc/103kw/140hp [1993/02-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.0 E 16V quattro 1984cc/103kw/140hp [1992/12-1995/07]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.0 E 1984cc/85kw/115hp [1992/07-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.0 quattro 1984cc/79kw/107hp [1993/11-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.2 quattro 2226cc/169kw/230hp [1993/02-1995/07]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.2 quattro 2226cc/232kw/315hp [1994/03-1995/05]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.3 E 2309cc/98kw/133hp [1992/07-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.3 E quattro 2309cc/98kw/133hp [1991/09-1994/11]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.6 2598cc/110kw/150hp [1992/07-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.6 E quattro 2598cc/110kw/150hp [1992/07-1995/07]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.8 2771cc/128kw/174hp [1991/09-1996/01]
AUDI 80 Avant (8C5. B4) [1991-1996] 2.8 E quattro 2771cc/128kw/174hp [1992/08-1995/07]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 316 d 1995cc/85kw/116hp [2012/11-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 316 i 1598cc/100kw/136hp [2013/03-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 318 d 1995cc/100kw/136hp [2012/11-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 318 d 1995cc/105kw/143hp [2012/11-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 318 d 1995cc/110kw/150hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 318 d xDrive 1995cc/105kw/143hp [2013/07-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 318 d xDrive 1995cc/110kw/150hp [2015/07-2018/02]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 318 i 1499cc/100kw/136hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 d 1995cc/120kw/163hp [2012/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 d 1995cc/135kw/184hp [2012/07-2016/02]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 d 1995cc/140kw/190hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 d 1995cc/147kw/200hp [2012/07-2016/02]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 d xDrive 1995cc/120kw/163hp [2013/03-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 d xDrive 1995cc/135kw/184hp [2013/03-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 d xDrive 1995cc/140kw/190hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 d xDrive 1995cc/147kw/200hp [2013/03-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 i 1997cc/120kw/163hp [2012/11-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 i 1997cc/135kw/184hp [2012/11-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 i 1998cc/135kw/184hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 i xDrive 1997cc/120kw/163hp [2013/03-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 i xDrive 1997cc/135kw/184hp [2013/03-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 320 i xDrive 1998cc/135kw/184hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 325 d 1995cc/155kw/211hp [2013/03-2016/02]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 325 d 1995cc/160kw/218hp [2013/03-2016/02]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 325 d 1995cc/165kw/224hp [2016/03-2018/02]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 328 i 1997cc/180kw/245hp [2012/07-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 328 i xDrive 1997cc/180kw/245hp [2013/03-2016/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 330 d 2993cc/190kw/258hp [2012/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 330 d 2993cc/210kw/286hp [2012/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 330 d xDrive 2993cc/190kw/258hp [2013/03-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 330 d xDrive 2993cc/210kw/286hp [2013/03-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 330 i 1998cc/185kw/252hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 330 i xDrive 1998cc/185kw/252hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 335 d xDrive 2993cc/230kw/313hp [2013/11-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 335 i 2979cc/225kw/306hp [2013/03-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 335 i 2979cc/240kw/326hp [2013/03-2013/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 335 i 2979cc/250kw/340hp [2013/07-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 335 i xDrive 2979cc/225kw/306hp [2013/03-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 335 i xDrive 2979cc/240kw/326hp [2013/03-2013/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 335 i xDrive 2979cc/250kw/340hp [2013/07-2015/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 340 i 2998cc/240kw/326hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 340 i 2998cc/265kw/360hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 340 i xDrive 2998cc/240kw/326hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring (F31) [2012-2019] 340 i xDrive 2998cc/265kw/360hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring Van (F31) [2012-2019] 330 d 2993cc/190kw/258hp [2012/07-2019/06]
BMW 3 Touring Van (F31) [2012-2019] 330 d xDrive 2993cc/190kw/258hp [2013/03-2019/06]
BMW 3 Touring Van (F31) [2012-2019] 330 i 1998cc/185kw/252hp [2015/07-2019/06]
BMW 3 Touring Van (F31) [2012-2019] 340 i 2998cc/240kw/326hp [2015/07-2019/06]
HONDA HR-V (RU) [2014-] 1.5 (RU1) 1498cc/96kw/130hp [2015/08-]
HONDA HR-V (RU) [2014-] 1.5 i-VTEC (RU1) 1498cc/134kw/182hp [2019/04-]
HONDA HR-V (RU) [2014-] 1.6 i-DTEC (RU8) 1597cc/88kw/120hp [2015/08-]
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) [1998-2002] 1.8 1840cc/66kw/90hp [1998/02-2000/01]
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) [1998-2002] 1.8 1840cc/74kw/100hp [2000/01-2002/10]
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) [1998-2002] 1.9 1840cc/66kw/90hp [1998/02-2000/01]
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) [1998-2002] 1.9 1840cc/74kw/100hp [2000/01-2002/10]
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) [1998-2002] 2.0 1991cc/85kw/116hp [1998/02-2002/10]
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) [1998-2002] 2.0 1991cc/93kw/126hp [1998/01-2002/10]
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) [1998-2002] 2.0 DITD 1998cc/66kw/90hp [1999/09-2002/10]
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) [1998-2002] 2.0 H.P. 1991cc/100kw/136hp [1998/02-2002/10]
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) [1998-2002] 2.0 TD 1998cc/81kw/110hp [2000/10-2002/10]
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) [1998-2002] 2.0 Turbo DI 1998cc/74kw/101hp [1998/04-2002/10]
RENAULT KOLEOS II (HC_) [2016-] 1.6 dCi 130 1598cc/96kw/130hp [2016/08-]
RENAULT KOLEOS II (HC_) [2016-] 1.7 BLUE dCi 150 (HCA7) 1749cc/110kw/150hp [2019/06-]
RENAULT KOLEOS II (HC_) [2016-] 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) 1995cc/140kw/190hp [2019/06-]
RENAULT KOLEOS II (HC_) [2016-] 2.0 TCe 1997cc/107kw/145hp [2016/08-]
RENAULT KOLEOS II (HC_) [2016-] 2.0 dCi 175 (HCAK) 1995cc/130kw/177hp [2016/08-]
RENAULT KOLEOS II (HC_) [2016-] 2.0 dCi 175 4WD 1995cc/130kw/177hp [2016/08-]
RENAULT KOLEOS II (HC_) [2016-] 2.5 Sce 4WD 2488cc/126kw/170hp [2016/08-]

Σύνδεση

Εγγραφή