[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 4570-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 210,5
Δύναμη έγχυσης [N] 360
Μήκος [mm] 564,5

BLUE PRINT ADG05840
DOGA 2027643
FA KROSNO 32005
KILEN 431014
LESJÖFORS 8144214
LESJÖFORS 8144215
LuK 451082010
LuK 451089410
MONROE ML6303
PATRON PGS014203
STABILUS 0455SH
STABILUS 0456SC
STABILUS 0461SV
STABILUS 0465SB
STABILUS 1186RB
STABILUS 1189RN
STABILUS 1191RU
STABILUS 1317TQ
STABILUS 1318TL
STABILUS 9585PD
TRISCAN 871018221
TRISCAN 871018222
BLUE PRINT ADM55806
BUGIAD BGS10902
DELPHI GS10348
DOGA 2013463
FA KROSNO 24653
FERRON 338L
JOHNS 45079591
KILEN 436021
LESJÖFORS 8155421
LuK 451053610
MAGNETI MARELLI 430719090500
MAGNETI MARELLI GS0905
MONROE ML5842
OPTIMAL AG40141
PATRON PGS043738
QUINTON HAZELL 140224
QUINTON HAZELL 840224
TRISCAN 871050226
VAICO V320075
BUGIAD BGS10539
DOGA 2013973
FA KROSNO 23424
KILEN 444028
KILEN 465023
LESJÖFORS 8163428
LESJÖFORS 8194623
MAGNETI MARELLI 430719039200
MAGNETI MARELLI GS0392
MONROE ML5398
PATRON PGS0648KQ
STABILUS 046361
STABILUS 058475
STABILUS 7815BP
STABILUS 7817BF
STABILUS 8989BT
TRISCAN 87102407
FA KROSNO 31437
FERRON 1804
FERRON 1805
KILEN 468039
LESJÖFORS 8195839
LuK 451128310
MAGNETI MARELLI 430719123400
MAGNETI MARELLI GS1234
METZGER 2110567
MONROE ML6389
OPTIMAL AG40702
ROC GS1713
STABILUS 260756
STABILUS 400098
TRISCAN 871027225
VAICO V950401
PATRON PGS230645
STABILUS 135984
DT Spare Parts 467623
STABILUS 836532
FA KROSNO 32390
KILEN 458018
LESJÖFORS 8185718
LuK 451140210
ROC GS1881
STABILUS 140312
STABILUS 167801
STABILUS 817395
TRISCAN 8710292050
FA KROSNO 24595
KILEN 452014
LESJÖFORS 8175714
MAGNETI MARELLI 430719088400
MAGNETI MARELLI GS0884
PATRON PGS3779BZ
BUGIAD BGS10646
DOGA 2015043
FERRON 1367R
JOHNS 45069592
KILEN 436019
LESJÖFORS 8155418
LuK 451052910
PATRON PGS577188
QUINTON HAZELL 840227
TRISCAN 871050219
VAICO V320094
BUGIAD BGS10647
BUGIAD BGS1647
DOGA 2015033
FERRON 1367L
JOHNS 45069591
KILEN 436018
LESJÖFORS 8155419
LuK 451053010
PATRON PGS580534
QUINTON HAZELL 840226
TRISCAN 871050220
VAICO V320095

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
BMW M1 (E26) [1979-1983] 3.5 3453cc/204kw/278hp [1979/05-1983/05]
KIA RIO Χάτσμπακ (DC) [2000-2006] 1.3 1343cc/55kw/75hp [2000/08-2005/02]
KIA RIO Χάτσμπακ (DC) [2000-2006] 1.3 1343cc/60kw/82hp [2000/08-2005/02]
KIA RIO Χάτσμπακ (DC) [2000-2006] 1.5 16V 1493cc/71kw/97hp [2002/09-2005/02]
KIA RIO Χάτσμπακ (DC) [2000-2006] 1.5 16V 1493cc/72kw/98hp [2000/08-2005/02]
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) [1998-2004] 1.4 1324cc/53kw/72hp [2001/01-2004/05]
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) [1998-2004] 1.4 16V 1324cc/54kw/73hp [1998/09-2001/01]
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) [1998-2004] 1.5 16V 1498cc/65kw/88hp [1998/09-2001/01]
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) [1998-2004] 1.6 1598cc/70kw/95hp [2001/01-2004/05]
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) [1998-2004] 1.6 1598cc/72kw/98hp [2001/01-2004/05]
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) [1998-2004] 1.8 Astina 1840cc/92kw/125hp [1998/09-2004/05]
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) [1998-2004] 1.9 16V (BJ14) 1840cc/84kw/114hp [1998/09-2001/01]
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) [1998-2004] 2.0 1991cc/96kw/131hp [2001/01-2004/05]
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) [1998-2004] 2.0 D 1998cc/52kw/71hp [1998/09-2004/05]
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) [1998-2004] 2.0 TD 1998cc/66kw/90hp [1998/09-2001/12]
MAZDA 323 ASTINA VI (BJ) [1998-2004] 2.0 TD 1998cc/74kw/101hp [2001/01-2004/05]
MAZDA 323 P Mk V (BA) [1996-1998] 1.3 16V 1324cc/54kw/73hp [1996/10-1998/09]
MAZDA 323 P Mk V (BA) [1996-1998] 1.5 16V 1489cc/65kw/88hp [1996/10-1998/09]
MAZDA 323 P Mk V (BA) [1996-1998] 2.0 D 1998cc/52kw/71hp [1996/10-1998/09]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 1.7 1698cc/44kw/60hp [1977/09-1982/10]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 1.8 1796cc/55kw/75hp [1982/11-1986/08]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 1.8 E 1796cc/74kw/100hp [1985/05-1986/08]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 1.8 S 1796cc/66kw/90hp [1982/11-1986/08]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 1.9 1897cc/55kw/75hp [1977/09-1982/10]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 2.0 1979cc/66kw/90hp [1977/09-1982/10]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 2.0 D 1998cc/43kw/58hp [1977/09-1982/10]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 2.0 E 1979cc/81kw/110hp [1977/09-1984/10]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 2.0 S 1979cc/74kw/100hp [1977/08-1986/08]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 2.1 D 2068cc/44kw/60hp [1977/09-1978/07]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 2.2 D 2260cc/48kw/65hp [1978/08-1983/08]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 2.2 E 2197cc/85kw/115hp [1984/11-1986/08]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 2.2 TD 2260cc/63kw/86hp [1984/06-1986/08]
OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_. 66_. 67_) [1977-1986] 2.3 D 2260cc/52kw/71hp [1982/11-1986/08]
ROVER 400 Tourer (XW) [1993-1998] 1.6 i 1590cc/82kw/112hp [1994/05-1998/11]
ROVER 400 Tourer (XW) [1993-1998] 1.6 i 1590cc/90kw/122hp [1994/05-1998/11]
ROVER 400 Tourer (XW) [1993-1998] 1.8 TD 1769cc/65kw/88hp [1993/09-1998/11]
ROVER 400 Tourer (XW) [1993-1998] 1.8 i 1796cc/107kw/146hp [1996/06-1998/11]
ROVER 400 Tourer (XW) [1993-1998] 2.0 i 1994cc/100kw/136hp [1994/05-1998/11]
SKODA FABIA III Στέισον βάγκον (NJ5) [2014-] 1.0 999cc/44kw/60hp [2014/10-]
SKODA FABIA III Στέισον βάγκον (NJ5) [2014-] 1.0 999cc/55kw/75hp [2014/10-]
SKODA FABIA III Στέισον βάγκον (NJ5) [2014-] 1.0 TSI 999cc/70kw/95hp [2014/08-]
SKODA FABIA III Στέισον βάγκον (NJ5) [2014-] 1.0 TSI 999cc/81kw/110hp [2014/08-]
SKODA FABIA III Στέισον βάγκον (NJ5) [2014-] 1.2 TSI 1197cc/66kw/90hp [2014/10-]
SKODA FABIA III Στέισον βάγκον (NJ5) [2014-] 1.2 TSI 1197cc/81kw/110hp [2014/10-]
SKODA FABIA III Στέισον βάγκον (NJ5) [2014-] 1.4 TDI 1422cc/55kw/75hp [2015/05-]
SKODA FABIA III Στέισον βάγκον (NJ5) [2014-] 1.4 TDI 1422cc/66kw/90hp [2014/10-]
SKODA FABIA III Στέισον βάγκον (NJ5) [2014-] 1.4 TDI 1422cc/77kw/105hp [2014/10-]
SKODA FABIA III Στέισον βάγκον (NJ5) [2014-] 1.6 1598cc/81kw/110hp [2015/01-]
VOLVO V40 Στέισον/χάτσμπακ (525. 526) [2013-2015] 1.6 D2/ DRIVe 1560cc/84kw/114hp [2013/09-2015/12]
VOLVO V40 Στέισον/χάτσμπακ (525. 526) [2013-2015] 2.0 D3 1984cc/110kw/150hp [2013/09-2015/12]
VOLVO V40 Στέισον/χάτσμπακ (525. 526) [2013-2015] 2.0 D4 1984cc/130kw/177hp [2013/09-2014/12]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] D2 1560cc/84kw/114hp [2012/03-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] D2 1969cc/88kw/120hp [2015/02-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] D3 1969cc/110kw/150hp [2015/04-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] D3 1984cc/110kw/150hp [2012/03-2015/03]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] D4 1969cc/140kw/190hp [2014/05-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] D4 1984cc/130kw/177hp [2012/03-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] D4 Polestar 1969cc/147kw/200hp [2014/05-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] Dynamic T4 1984cc/132kw/180hp [2013/07-2015/12]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T2 1498cc/90kw/122hp [2015/02-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T2 1969cc/90kw/122hp [2015/02-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T2 GTDi 1596cc/88kw/120hp [2013/03-2015/12]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T3 1498cc/112kw/152hp [2015/02-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T3 1498cc/90kw/122hp [2018/09-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T3 1969cc/112kw/152hp [2015/02-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T3 GTDi 1596cc/110kw/150hp [2012/03-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T4 1596cc/147kw/200hp [2014/04-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T4 1969cc/140kw/190hp [2015/08-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T4 AWD 1969cc/140kw/190hp [2014/05-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T4 AWD 1984cc/132kw/180hp [2013/07-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T4 GTDi 1596cc/132kw/180hp [2012/03-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T5 1969cc/180kw/245hp [2014/05-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T5 1984cc/157kw/214hp [2013/03-2015/12]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T5 2497cc/183kw/249hp [2014/01-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T5 2497cc/187kw/254hp [2012/12-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T5 AWD 1969cc/180kw/245hp [2014/05-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T5 AWD 1984cc/157kw/214hp [2013/03-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T5 AWD 2497cc/183kw/249hp [2014/01-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T5 AWD 2497cc/187kw/254hp [2013/01-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T5 Drive-E Polestar 1969cc/186kw/253hp [2014/05-]
VOLVO V40 Χάτσμπακ (525. 526) [2012-] T5 Polestar AWD 1969cc/186kw/253hp [2015/01-]

Σύνδεση

Εγγραφή