[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 45431-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 180
Δύναμη έγχυσης [N] 620
Μήκος [mm] 476

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
RENAULT CAPTUR I (J5_. H5_) [2013-] 0.9 TCe 90 898cc/66kw/90hp [2013/06-]
RENAULT CAPTUR I (J5_. H5_) [2013-] 1.2 T 1197cc/83kw/113hp [2013/06-]
RENAULT CAPTUR I (J5_. H5_) [2013-] 1.2 T 1197cc/85kw/116hp [2015/06-]
RENAULT CAPTUR I (J5_. H5_) [2013-] 1.2 TCe (J5AU) 1197cc/97kw/132hp [2018/02-]
RENAULT CAPTUR I (J5_. H5_) [2013-] 1.2 TCe 120 1197cc/87kw/118hp [2016/01-]
RENAULT CAPTUR I (J5_. H5_) [2013-] 1.2 TCe 120 1197cc/88kw/120hp [2013/06-]
RENAULT CAPTUR I (J5_. H5_) [2013-] 1.3 TCe 130 (J5NJ) 1332cc/96kw/131hp [2018/03-]
RENAULT CAPTUR I (J5_. H5_) [2013-] 1.3 TCe 150 (J5NK) 1332cc/110kw/150hp [2018/03-]
RENAULT CAPTUR I (J5_. H5_) [2013-] 1.5 dCi (J5MW) 1461cc/63kw/86hp [2013/06-]
RENAULT CAPTUR I (J5_. H5_) [2013-] 1.5 dCi 110 1461cc/81kw/110hp [2015/01-]
RENAULT CAPTUR I (J5_. H5_) [2013-] 1.5 dCi 90 1461cc/66kw/90hp [2013/06-]

Σύνδεση

Εγγραφή