[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 4523-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 121
Δύναμη έγχυσης [N] 680
Μήκος [mm] 432

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.1 (B/C371) 1108cc/35kw/48hp [1983/03-1986/06]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.2 (B37S. C375) 1237cc/40kw/55hp [1984/10-1988/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.4 (B/C372. B/C37C) 1397cc/44kw/60hp [1983/03-1988/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.4 (B/C373) 1397cc/50kw/68hp [1983/03-1985/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.4 (B/C373) 1397cc/53kw/72hp [1983/05-1985/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.4 (B/C373. B/C37R) 1397cc/49kw/67hp [1983/03-1988/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.4 1397cc/43kw/58hp [1986/07-1987/10]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.4 Turbo (B/C375) 1397cc/77kw/105hp [1984/04-1986/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.4 Turbo (B/C375) 1397cc/85kw/115hp [1986/10-1988/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.4 Turbo 1397cc/87kw/118hp [1984/02-1986/06]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.6 D (B/C374) 1595cc/40kw/55hp [1983/08-1988/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.7 (B/C376) 1721cc/59kw/80hp [1983/10-1987/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.7 (B/C37D) 1721cc/64kw/87hp [1987/06-1988/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.7 (B/C37E) 1721cc/69kw/94hp [1987/06-1988/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.7 (B/C37F) 1721cc/55kw/75hp [1984/10-1988/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.7 (B/C37L) 1721cc/54kw/73hp [1986/10-1988/12]
RENAULT 11 (B/C37_) [1983-1995] 1.7 (B37N. C73N) 1721cc/65kw/88hp [1986/10-1988/12]
RENAULT 11 Κουτί (S37_) [1983-1989] 1.1 (S371) 1108cc/35kw/48hp [1983/03-1986/06]
RENAULT 11 Κουτί (S37_) [1983-1989] 1.2 (S37S) 1237cc/40kw/55hp [1984/10-1988/12]
RENAULT 11 Κουτί (S37_) [1983-1989] 1.4 (S372) 1397cc/44kw/60hp [1983/03-1986/09]
RENAULT 11 Κουτί (S37_) [1983-1989] 1.4 (S373) 1397cc/50kw/68hp [1983/03-1986/12]
RENAULT 11 Κουτί (S37_) [1983-1989] 1.6 D (S374) 1595cc/40kw/55hp [1983/08-1988/12]
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) [2013-] 0.9 TCe 75 (KHNP) 898cc/56kw/76hp [2018/08-]
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) [2013-] 0.9 TCe 90 898cc/66kw/90hp [2013/01-]
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) [2013-] 0.9 TCe 90 898cc/66kw/90hp [2014/01-]
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) [2013-] 1.2 16V 1149cc/54kw/73hp [2013/01-]
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) [2013-] 1.2 TCe 120 (KHAU) 1197cc/87kw/118hp [2016/01-]
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) [2013-] 1.2 TCe 120 (KHM0) 1197cc/88kw/120hp [2013/03-]
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) [2013-] 1.5 dCi 110 1461cc/81kw/110hp [2016/06-]
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) [2013-] 1.5 dCi 75 1461cc/55kw/75hp [2013/01-]
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) [2013-] 1.5 dCi 75 1461cc/55kw/75hp [2014/01-]
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) [2013-] 1.5 dCi 90 1461cc/66kw/90hp [2013/01-]
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) [2013-] 1.5 dCi 90 1461cc/66kw/90hp [2014/01-]
RENAULT CLIO IV Κουτί [2014-] 0.9 TCe 90 898cc/66kw/90hp [2014/01-]
RENAULT CLIO IV Κουτί [2014-] 1.5 dCi 75 1461cc/55kw/75hp [2014/01-]
RENAULT CLIO IV Κουτί [2014-] 1.5 dCi 90 (BHAJ) 1461cc/66kw/90hp [2014/01-]

Σύνδεση

Εγγραφή