[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 45448-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 192
Δύναμη έγχυσης [N] 160
Μήκος [mm] 498

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 200t (ARL10_) 1998cc/180kw/245hp [2015/09-]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 250 (GRL11_) 2499cc/154kw/209hp [2012/01-]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 250 (GRL11_) 2499cc/158kw/215hp [2011/12-2016/08]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 300 (ARL10_) 1998cc/180kw/245hp [2017/09-]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 300h (AWL10_) 2494cc/133kw/181hp [2013/10-]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 350 (GRL10_) 3456cc/233kw/317hp [2012/03-]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 350 (GRL10_. GWL10_) 3456cc/234kw/318hp [2012/01-]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 350 AWD (GRL15) 3456cc/233kw/317hp [2012/03-]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 350 AWD (GRL15_. GRL16_) 3456cc/234kw/318hp [2011/12-]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 450h (GWL10) 3456cc/213kw/290hp [2012/03-2018/09]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 450h (GWL10_) 3456cc/215kw/292hp [2012/01-]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 450h (GWL10_) 3456cc/217kw/295hp [2012/01-2018/09]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] 450h (GWL10_) 3456cc/254kw/345hp [2012/03-2018/09]
LEXUS GS (_L1_) [2011-] F (URL10_) 4969cc/351kw/477hp [2015/09-]

Σύνδεση

Εγγραφή