Αναζήτηση
Generic filters
0
Ιστορικό
Προσθήκη

Γκαράζ

Καλάθι

Αναζήτηση
Generic filters
Αναζήτηση
Generic filters

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 4615-car Κατηγορία

Περιγραφή

Διαδρομή [mm] 211,5, Δύναμη έγχυσης [N] 490, Μήκος [mm] 666

MERCEDES-BENZ 156 980 01 64|MERCEDES-BENZ 1569800164|MERCEDES-BENZ 156 980 02 64|MERCEDES-BENZ 1569800264|MERCEDES-BENZ A156 980 01 64|MERCEDES-BENZ A1569800164|MERCEDES-BENZ A156 980 02 64|MERCEDES-BENZ A1569800264|MERCEDES-BENZ 001 980 19 64|MERCEDES-BENZ 0019801964|MERCEDES-BENZ 002 980 15 64|MERCEDES-BENZ 0029801564|MERCEDES-BENZ A 001 980 19 64|MERCEDES-BENZ A0019801964|MERCEDES-BENZ A 002 980 15 64|MERCEDES-BENZ A0029801564|LAND ROVER DPLA-406A10-AA|LAND ROVER DPLA406A10AA|LAND ROVER DPLA-406A10-AB|LAND ROVER DPLA406A10AB|LAND ROVER LR044158|LAND ROVER LR062122

FA KROSNO 32426|FEBI BILSTEIN 103857|KILEN 438039|LESJÖFORS 8156839|ROC GS1761|STABILUS 183575|STABILUS 197915|TOPRAN 409776|TRISCAN 871023247|AUGER 54450|DT Spare Parts 4.67615|DT Spare Parts 467615|EVOBUS 001 980 19 64|EVOBUS 0019801964|EVOBUS 002 980 15 64|EVOBUS 0029801564|EVOBUS A 001 980 70 64|EVOBUS A0019807064|EVOBUS A 002 980 15 64|EVOBUS A0029801564|FEBI BILSTEIN 26356|FEBI BILSTEIN 29462|MAGNETI MARELLI 430719002109|PATRON PGS2564BY|SAMPA 100.122|SAMPA 100122|SEM LASTIK 9218|STABILUS 9554ML|STELLOX 87-02323-SX|STELLOX 8702323SX|FA KROSNO 32007|KILEN 452029|LESJÖFORS 8175729|LuK 451 1380 10|LuK 451138010|MAGNETI MARELLI 430719136100|MAGNETI MARELLI GS1361|MONROE ML6305|Montcada RRO026|OPTIMAL AG-40609|OPTIMAL AG40609|QUINTON HAZELL QTS828386|ROC GS1804|STABILUS 213673|STABILUS 550432|TRISCAN 871017223|VAICO V48-0120|VAICO V480120

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 2.0 P400e PHEV 4x4 1997cc/221kw/300hp [2017/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 2.0 P400e PHEV 4x4 1997cc/297kw/404hp [2017/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 2.0 SD4 4x4 1999cc/177kw/241hp [2016/08-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 2.0 Si4 4x4 1997cc/221kw/300hp [2017/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 D250 4x4 2997cc/183kw/249hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 D250 MHEV 4x4 2997cc/183kw/249hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 D300 4x4 2997cc/221kw/300hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 D300 MHEV 4x4 2997cc/221kw/300hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 D350 4x4 2997cc/258kw/351hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 D350 MHEV 4x4 2997cc/258kw/351hp [2020/07-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 P360 MHEV 4x4 2996cc/265kw/360hp [2019/06-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 P400 MHEV 4x4 2996cc/294kw/400hp [2019/02-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 SCV6 4x4 2995cc/250kw/340hp [2013/04-2019/12]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 SCV6 4x4 2995cc/280kw/380hp [2015/06-2018/12]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 SDV6 4x4 2993cc/183kw/249hp [2013/04-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 SDV6 4x4 2993cc/215kw/292hp [2013/04-2016/12]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 SDV6 4x4 2993cc/225kw/306hp [2014/09-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993cc/215kw/292hp [2014/12-2017/12]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993cc/225kw/306hp [2015/06-2017/12]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993cc/250kw/340hp [2013/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 TDV6 4x4 2993cc/155kw/211hp [2013/04-2018/12]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 3.0 TDV6 4x4 2993cc/190kw/258hp [2013/04-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 4.4 HSE V8 4x4 4367cc/250kw/340hp [2013/10-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 5.0 SCV8 4x4 4999cc/375kw/510hp [2013/04-2018/12]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 5.0 SCV8 4x4 4999cc/386kw/525hp [2017/11-]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 5.0 SCV8 4x4 4999cc/405kw/550hp [2014/01-2018/12]
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) [2013-] 5.0 SCV8 4x4 4999cc/423kw/575hp [2017/11-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] AMG GLA 45 4-matic (156.952) 1991cc/280kw/381hp [2015/07-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 180 (156.942) 1595cc/90kw/122hp [2015/02-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 180 CDI / d (156.912) 1461cc/80kw/109hp [2014/07-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 200 (156.943) 1595cc/110kw/150hp [2018/07-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 200 (156.943) 1595cc/115kw/156hp [2013/12-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 200 CDI / d (156.908) 2143cc/100kw/136hp [2013/12-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 200 CDI 4-matic (156.902) 2143cc/100kw/136hp [2013/12-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 220 4-matic (156.947) 1991cc/135kw/184hp [2017/01-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 220 CDI (156.903) 2143cc/125kw/170hp [2013/12-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 220 CDI / d (156.903) 2143cc/120kw/163hp [2013/12-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) 2143cc/120kw/163hp [2013/12-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 220 CDI 4-matic (156.905) 2143cc/125kw/170hp [2013/12-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 220 d (156.903) 2143cc/130kw/177hp [2015/07-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 220 d 4-matic (156.905) 2143cc/130kw/177hp [2015/07-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 250 (156.944) 1991cc/155kw/211hp [2013/12-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 250 4-matic (156.946) 1991cc/155kw/211hp [2013/12-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 250 Flex (156.944) 1991cc/155kw/211hp [2015/01-]
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) [2013-] GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 1991cc/265kw/360hp [2014/05-]

Σύνδεση

Εγγραφή