Αναζήτηση
Generic filters
0
Ιστορικό
Προσθήκη

Γκαράζ

Καλάθι

Αναζήτηση
Generic filters
Αναζήτηση
Generic filters

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 4595-car Κατηγορία

Περιγραφή

Διαδρομή [mm] 193, Δύναμη έγχυσης [N] 560, Μήκος [mm] 613,5

MERCEDES-BENZ 253 980 00 64|MERCEDES-BENZ 2539800064|MERCEDES-BENZ A 253 980 00 64|MERCEDES-BENZ A2539800064|MERCEDES-BENZ A2539800764|AUDI 83F827552|PEUGEOT 9818962480|TALBOT 522059700|TOYOTA 68950-0W790|TOYOTA 689500W790|TOYOTA 68960-0W790|TOYOTA 689600W790

LESJÖFORS 8156848|STABILUS 266268|STABILUS 510043|STABILUS 674735|STABILUS 732802|TRISCAN 871023298|STABILUS 455805|STABILUS 493319|DOGA 2008453|FERRON 21|QUINTON HAZELL 128017|QUINTON HAZELL QTS128017|TRISCAN 87103203|LESJÖFORS 8192593|STABILUS 125488|STABILUS 135526

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
AUDI Q3 Sportback (F3N) [2019-] 2.5 RS quattro 2480cc/294kw/400hp [2019/10-]
AUDI Q3 Sportback (F3N) [2019-] 35 TDI 1968cc/110kw/150hp [2019/07-]
AUDI Q3 Sportback (F3N) [2019-] 35 TDI quattro 1968cc/110kw/150hp [2019/09-]
AUDI Q3 Sportback (F3N) [2019-] 35 TFSI 1495cc/110kw/150hp [2019/09-]
AUDI Q3 Sportback (F3N) [2019-] 35 TFSI Mild Hybrid 1498cc/110kw/150hp [2019/11-]
AUDI Q3 Sportback (F3N) [2019-] 40 TDI quattro 1968cc/140kw/190hp [2019/07-]
AUDI Q3 Sportback (F3N) [2019-] 40 TDI quattro 1968cc/147kw/200hp [2020/09-]
AUDI Q3 Sportback (F3N) [2019-] 40 TFSI quattro 1984cc/140kw/190hp [2019/11-]
AUDI Q3 Sportback (F3N) [2019-] 45 TFSI quattro 1984cc/169kw/230hp [2019/06-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 200 EQ Boost (253.980) 1991cc/145kw/197hp [2019/04-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 1991cc/145kw/197hp [2019/04-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 200 d (253.913) 1950cc/120kw/163hp [2019/04-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 200 d 4-matic (253.916) 1950cc/120kw/163hp [2019/04-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 220 d (253.914) 1950cc/143kw/194hp [2019/04-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 220 d 4-matic (253.905. 253.903) 2143cc/120kw/163hp [2015/06-2019/04]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 220 d 4-matic (253.905. 253.903) 2143cc/125kw/170hp [2015/06-2019/04]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 220 d 4-matic (253.915) 1950cc/143kw/194hp [2019/04-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 250 4-matic (253.946) 1991cc/155kw/211hp [2015/06-2019/04]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 250 d 4-matic (253.909) 2143cc/150kw/204hp [2015/06-2019/04]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 300 4-matic (253.949) 1991cc/180kw/245hp [2015/07-2019/04]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 1991cc/190kw/258hp [2019/04-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 300 d 4-matic (253.919) 1950cc/180kw/245hp [2019/04-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 300 de 4-matic (253.911) 1950cc/143kw/194hp [2020/05-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 300 de 4-matic (253.911) 1950cc/225kw/306hp [2020/05-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 300 e 4-matic (253.953) 1991cc/155kw/211hp [2019/11-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 300 e 4-matic (253.953) 1991cc/235kw/320hp [2019/11-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 350 d 4-matic (253.925) 2987cc/190kw/258hp [2016/10-2019/04]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 350 e 4-matic (253.954) 1991cc/155kw/211hp [2016/01-2019/04]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 350 e 4-matic (253.954) 1991cc/235kw/320hp [2016/01-2019/04]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] 400 d 4-matic (253.923) 2925cc/243kw/330hp [2019/08-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] AMG 43 4-matic (253.964) 2996cc/270kw/367hp [2016/04-2019/08]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] AMG 43 4-matic (253.964) 2996cc/287kw/390hp [2019/08-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] AMG 63 4-matic+ (253.988) 3982cc/350kw/476hp [2017/06-]
MERCEDES-BENZ GLC (X253) [2015-] AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 3982cc/375kw/510hp [2017/06-]
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) [2016-] 300 de 4-matic (253.311) 1950cc/143kw/194hp [2020/05-]
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) [2016-] 300 de 4-matic (253.311) 1950cc/225kw/306hp [2020/05-]
PEUGEOT 508 SW II (FC_. FJ_. F4_) [2018-] 1.5 BlueHDi 130 1499cc/96kw/131hp [2018/09-]
PEUGEOT 508 SW II (FC_. FJ_. F4_) [2018-] 1.6 PureTech 180 1598cc/133kw/181hp [2018/09-]
PEUGEOT 508 SW II (FC_. FJ_. F4_) [2018-] 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 1598cc/165kw/224hp [2018/09-]
PEUGEOT 508 SW II (FC_. FJ_. F4_) [2018-] 1.6 THP 165 (F45GYV) 1598cc/121kw/165hp [2018/09-]
PEUGEOT 508 SW II (FC_. FJ_. F4_) [2018-] 2.0 BlueHDi 160 1997cc/120kw/163hp [2018/09-]
PEUGEOT 508 SW II (FC_. FJ_. F4_) [2018-] 2.0 BlueHDi 180 1997cc/130kw/177hp [2018/09-]
PEUGEOT 508 SW II (FC_. FJ_. F4_) [2018-] Hybrid (F45GQU) 1598cc/133kw/181hp [2019/08-]
PEUGEOT 508 SW II (FC_. FJ_. F4_) [2018-] Hybrid (F45GQU) 1598cc/165kw/224hp [2019/08-]
PEUGEOT 508 SW II (FC_. FJ_. F4_) [2018-] PureTech 130 1199cc/96kw/131hp [2020/06-]
TOYOTA GRAND PRIUS + (_W4_) [2011-] 1.8 Hybrid (ZVW40W. ZVW41W) 1798cc/73kw/99hp [2011/05-]
TOYOTA PRIUS PLUS VAN (_W4_) [2011-] 1.8 Hybrid (ZVW40) 1798cc/73kw/99hp [2014/11-]

Σύνδεση

Εγγραφή