Αναζήτηση
Generic filters
0
Ιστορικό
Προσθήκη

Γκαράζ

Καλάθι

Αναζήτηση
Generic filters
Αναζήτηση
Generic filters

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 45681-car Κατηγορία

Περιγραφή

Διαδρομή [mm] 200,5, Δύναμη έγχυσης [N] 700, Μήκος [mm] 550

HYUNDAI 81770-3J021|HYUNDAI 817703J021

FA KROSNO 31789|KILEN 426048|LESJÖFORS 8137248|MAGNETI MARELLI 430719127300|MAGNETI MARELLI GS1273|MONROE ML6438|OPTIMAL AG-40312|OPTIMAL AG40312|PATRON PGS617582|STABILUS 322893|TRISCAN 871043244

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
HYUNDAI ix55 [2006-] 3.0 V6 CRDi 2959cc/176kw/239hp [2008/01-2012/11]
HYUNDAI ix55 [2006-] 3.0 V6 CRDi 2959cc/188kw/256hp [2012/03-2012/11]
HYUNDAI ix55 [2006-] 3.0 V6 CRDi 4WD 2959cc/176kw/239hp [2008/09-2011/12]
HYUNDAI ix55 [2006-] 3.0 V6 CRDi 4WD 2959cc/184kw/250hp [2011/09-2012/12]
HYUNDAI ix55 [2006-] 3.0 V6 CRDi 4WD 2959cc/188kw/256hp [2012/03-2012/11]
HYUNDAI ix55 [2006-] 3.8 V6 3778cc/194kw/264hp [2011/01-]
HYUNDAI ix55 [2006-] 3.8 V6 4WD 3778cc/191kw/260hp [2007/01-]
HYUNDAI ix55 [2006-] 3.8 V6 4WD 3778cc/194kw/264hp [2011/01-]
HYUNDAI ix55 [2006-] 3.8 V6 4WD 3778cc/199kw/271hp [2008/01-]

Σύνδεση

Εγγραφή