Αναζήτηση
Generic filters
0
Ιστορικό
Προσθήκη

Γκαράζ

Καλάθι

Αναζήτηση
Generic filters
Αναζήτηση
Generic filters

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 4537-car Κατηγορία

Περιγραφή

Διαδρομή [mm] 172, Δύναμη έγχυσης [N] 345, Μήκος [mm] 466,5

TOYOTA 51248811416|TOYOTA 8811416|VOLVO 30657235|VOLVO 31278323|PEUGEOT 8731.39|PEUGEOT 873139|PEUGEOT 92 523 449 80|PEUGEOT 9252344980|INFINITI 84430JJ50A|BMW 5124 7275643|BMW 51247275643|BMW 5124 7360583|BMW 51247360583|AUDI 441 827 551|AUDI 441827551

STABILUS 659438|BUGIAD BGS11100|CITROËN/PEUGEOT 1635434180|DOGA 2028143|EUROREPAR 1635434180|FA KROSNO 24668|FERRON 1287|KILEN 468030|LESJÖFORS 8195830|MAGNETI MARELLI 430719108900|MAGNETI MARELLI GS1089|MONROE ML5907|OPTIMAL AG-40881|OPTIMAL AG40881|PATRON PGS030598|STABILUS 2786XI|TRISCAN 8710 27220|TRISCAN 871027220|VAICO V95-0403|VAICO V950403|BUGIAD BGS10713|FA KROSNO 24139|FA KROSNO 24142|FERRON 9|MAGNETI MARELLI 430719061700|MAGNETI MARELLI GS0617|PATRON PGS053414|QUINTON HAZELL 840051|STABILUS 016697|STABILUS 026579|STABILUS 026776|FA KROSNO 31762|FEBI BILSTEIN 47051|KILEN 414041|LESJÖFORS 8108441|MAGNETI MARELLI 430719124900|MAGNETI MARELLI GS1249|OPTIMAL AG-40260|OPTIMAL AG40260|PATRON PGS205552|STABILUS 255976|STABILUS 336769|TRISCAN 871011245|VAICO V20-2903|VAICO V202903|FA KROSNO 21944|FEBI BILSTEIN 27694|PATRON PGS9227BZ|STABILUS 697893|STABILUS 757799

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
AUDI V8 (441. 442. 4C2. 4C8) [1988-1994] 3.6 quattro 3562cc/180kw/245hp [1993/04-1994/02]
AUDI V8 (441. 442. 4C2. 4C8) [1988-1994] 3.6 quattro 3562cc/184kw/250hp [1988/10-1994/02]
AUDI V8 (441. 442. 4C2. 4C8) [1988-1994] 4.2 quattro 4172cc/206kw/280hp [1991/10-1994/02]
BMW 6 Gran Coupe (F06) [2012-2018] 640 d 2993cc/230kw/313hp [2012/03-2018/10]
BMW 6 Gran Coupe (F06) [2012-2018] 640 d xDrive 2993cc/230kw/313hp [2013/03-2018/10]
BMW 6 Gran Coupe (F06) [2012-2018] 640 i 2979cc/235kw/320hp [2012/03-2018/10]
BMW 6 Gran Coupe (F06) [2012-2018] 640 i xDrive 2979cc/235kw/320hp [2013/03-2018/10]
BMW 6 Gran Coupe (F06) [2012-2018] 650 i 4395cc/330kw/449hp [2012/07-2018/10]
BMW 6 Gran Coupe (F06) [2012-2018] 650 i xDrive 4395cc/330kw/449hp [2012/07-2018/10]
BMW 6 Gran Coupe (F06) [2012-2018] M6 4395cc/412kw/560hp [2013/03-2018/10]
BMW 6 Gran Coupe (F06) [2012-2018] M6 Competition 4395cc/423kw/575hp [2013/07-2015/02]
BMW 6 Gran Coupe (F06) [2012-2018] M6 Competition 4395cc/441kw/600hp [2015/03-2018/10]
PEUGEOT 104 Κουπέ [1973-1988] 0.9 954cc/33kw/45hp [1973/09-1983/10]
PEUGEOT 104 Κουπέ [1973-1988] 1.1 1124cc/37kw/50hp [1979/08-1988/06]
PEUGEOT 104 Κουπέ [1973-1988] 1.1 1124cc/42kw/57hp [1979/08-1983/06]
PEUGEOT 104 Κουπέ [1973-1988] 1.1 1124cc/48kw/66hp [1973/09-1979/09]
PEUGEOT 104 Κουπέ [1973-1988] 1.1 1124cc/49kw/67hp [1975/08-1980/06]
PEUGEOT 104 Κουπέ [1973-1988] 1.4 1360cc/53kw/72hp [1979/08-1984/06]
TOYOTA SUPRA (DB_) [2019-] 2.0 (DB22. DB21) 1998cc/190kw/258hp [2019/06-]
TOYOTA SUPRA (DB_) [2019-] 2.0 (DB82. DB81) 1998cc/145kw/197hp [2019/06-]
TOYOTA SUPRA (DB_) [2019-] 3.0 GR (DB41. DB42. DB43) 2998cc/250kw/340hp [2019/03-]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] 1.6 1596cc/74kw/100hp [2006/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] 1.6 D 1560cc/80kw/109hp [2006/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] 1.6 D2 1560cc/84kw/115hp [2010/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] 1.8 1798cc/92kw/125hp [2006/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] 1.8 FlexFuel 1798cc/92kw/125hp [2007/01-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] 2.0 1999cc/107kw/145hp [2006/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] 2.0 D 1997cc/100kw/136hp [2006/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] 2.0 FlexFuel 1999cc/107kw/146hp [2010/01-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] 2.4 i 2435cc/125kw/170hp [2006/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] D3 1984cc/110kw/150hp [2010/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] D4 1984cc/130kw/177hp [2010/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] D5 2400cc/120kw/163hp [2006/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] D5 2400cc/132kw/180hp [2006/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] Electric cc/82kw/112hp [2010/12-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] Electric cc/89kw/120hp [2010/12-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] T5 2435cc/184kw/250hp [2007/10-2013/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] T5 2521cc/162kw/220hp [2006/10-2012/12]
VOLVO C30 (533) [2006-2013] T5 2521cc/169kw/230hp [2007/03-2012/12]

Σύνδεση

Εγγραφή