[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 45354-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 188
Δύναμη έγχυσης [N] 100
Μήκος [mm] 474

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 1.6 BlueHDi 120 1560cc/88kw/120hp [2014/03-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 1.6 HDi 1560cc/82kw/112hp [2010/11-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 1.6 HDi 1560cc/84kw/115hp [2012/02-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 1.6 HDi 1560cc/85kw/116hp [2014/09-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 1.6 THP 1598cc/110kw/150hp [2010/11-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 1.6 THP 1598cc/115kw/156hp [2010/11-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 1.6 THP 1598cc/120kw/163hp [2012/01-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 1.6 THP 1598cc/121kw/165hp [2011/09-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 1.6 VTi 1598cc/85kw/116hp [2010/11-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 1.6 VTi 1598cc/88kw/120hp [2010/11-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 2.0 BlueHDi 150 1997cc/110kw/150hp [2014/04-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 2.0 BlueHDi 180 1997cc/133kw/180hp [2014/04-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 2.0 HDi 1997cc/100kw/136hp [2010/11-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 2.0 HDi 1997cc/103kw/140hp [2010/11-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 2.0 HDi 1997cc/120kw/163hp [2010/11-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 2.0 HDi Hybrid4 AWC 1997cc/120kw/163hp [2010/11-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 2.0 HDi Hybrid4 AWC 1997cc/147kw/200hp [2010/11-2018/12]
PEUGEOT 508 I (8D_) [2010-2018] 2.2 HDi 2179cc/150kw/204hp [2010/11-2018/12]

Σύνδεση

Εγγραφή