[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

14,78 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 4485-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 88,5
Δύναμη έγχυσης [N] 565
Μήκος [mm] 344,5
Υλικό Αλουμίνιο

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
VW PHAETON (3D1. 3D2. 3D3. 3D4. 3D6. 3D7. 3D8. 3D9) [2002-2016] 3.0 V6 TDI 4motion 2967cc/165kw/224hp [2004/09-2007/05]
VW PHAETON (3D1. 3D2. 3D3. 3D4. 3D6. 3D7. 3D8. 3D9) [2002-2016] 3.0 V6 TDI 4motion 2967cc/171kw/233hp [2007/06-2008/11]
VW PHAETON (3D1. 3D2. 3D3. 3D4. 3D6. 3D7. 3D8. 3D9) [2002-2016] 3.0 V6 TDI 4motion 2967cc/176kw/240hp [2008/11-2016/03]
VW PHAETON (3D1. 3D2. 3D3. 3D4. 3D6. 3D7. 3D8. 3D9) [2002-2016] 3.0 V6 TDI 4motion 2967cc/180kw/245hp [2013/11-2016/03]
VW PHAETON (3D1. 3D2. 3D3. 3D4. 3D6. 3D7. 3D8. 3D9) [2002-2016] 3.2 V6 3189cc/177kw/241hp [2002/04-2005/05]
VW PHAETON (3D1. 3D2. 3D3. 3D4. 3D6. 3D7. 3D8. 3D9) [2002-2016] 3.2 V6 4motion 3189cc/177kw/241hp [2004/02-2008/11]
VW PHAETON (3D1. 3D2. 3D3. 3D4. 3D6. 3D7. 3D8. 3D9) [2002-2016] 3.6 V6 4motion 3597cc/206kw/280hp [2008/11-2016/03]
VW PHAETON (3D1. 3D2. 3D3. 3D4. 3D6. 3D7. 3D8. 3D9) [2002-2016] 4.2 V8 4motion 4172cc/246kw/335hp [2003/05-2016/03]
VW PHAETON (3D1. 3D2. 3D3. 3D4. 3D6. 3D7. 3D8. 3D9) [2002-2016] 5.0 V10 TDI 4motion 4921cc/230kw/313hp [2002/11-2006/10]
VW PHAETON (3D1. 3D2. 3D3. 3D4. 3D6. 3D7. 3D8. 3D9) [2002-2016] 6.0 W12 4motion 5998cc/309kw/420hp [2002/04-2005/12]
VW PHAETON (3D1. 3D2. 3D3. 3D4. 3D6. 3D7. 3D8. 3D9) [2002-2016] 6.0 W12 4motion 5998cc/331kw/450hp [2005/05-2016/03]

Σύνδεση

Εγγραφή