[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

15,71 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 53105-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 228
Δύναμη έγχυσης [N] 420
Μήκος [mm] 611

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 1.6 (AT190) 1587cc/73kw/99hp [1993/12-1997/09]
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 1.6 (AT190) 1587cc/85kw/116hp [1993/12-1997/09]
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 1.6 16V (AT190_) 1587cc/78kw/106hp [1995/10-1997/09]
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 1.6 GLI (AT190) 1587cc/79kw/107hp [1992/04-1997/09]
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 1.8 (AT191) 1762cc/79kw/107hp [1995/01-1997/09]
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 1.8 GL 1762cc/92kw/125hp [1994/10-1997/09]
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 2.0 D (CT190) 1974cc/54kw/73hp [1992/04-1996/01]
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 2.0 GLI (ST191) 1998cc/98kw/133hp [1992/04-1997/09]
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 2.0 GTi (ST191) 1998cc/116kw/158hp [1992/04-1994/02]
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 2.0 GTi 16V (ST191_) 1998cc/129kw/175hp [1994/03-1997/09]
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 2.0 TD (CT190) 1974cc/61kw/83hp [1996/01-1997/09]
TOYOTA CARINA E (_T19_) [1992-1997] 2.0 i (ST191) 1998cc/93kw/126hp [1993/12-1997/09]

Σύνδεση

Εγγραφή