Αναζήτηση
Generic filters
0
Ιστορικό
Προσθήκη

Γκαράζ

Καλάθι

Αναζήτηση
Generic filters
Αναζήτηση
Generic filters

Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

16,07 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 14146-car Κατηγορία

Περιγραφή

Διαδρομή [mm] 101, Δύναμη έγχυσης [N] 390, Μήκος [mm] 412,5

BMW 51 23 7 148 346|BMW 51237148346

DOGA 2033863|FA KROSNO 24343|FEBI BILSTEIN 34514|FERRON 1472|JOHNS 20740391|KILEN 314018|LESJÖFORS 8008418|MAGNETI MARELLI 430719070200|MAGNETI MARELLI GS0702|MONROE ML5936|OPTIMAL AG-40222|OPTIMAL AG40222|PATRON PGS875221|STABILUS 0674XU|TOPRAN 501804|TRISCAN 8710 11118|TRISCAN 871011118|VAICO V20-2097|VAICO V202097

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
BMW X5 (E70) [2006-2013] 3.0 3.0d 2993cc/155kw/211hp [2007/02-2008/09]
BMW X5 (E70) [2006-2013] 3.0 d 2993cc/173kw/235hp [2006/12-2008/09]
BMW X5 (E70) [2006-2013] 3.0 d 2993cc/210kw/286hp [2007/10-2008/09]
BMW X5 (E70) [2006-2013] 3.0 si 2996cc/200kw/272hp [2006/10-2008/09]
BMW X5 (E70) [2006-2013] 4.8 i xDrive 4799cc/261kw/355hp [2006/10-2008/09]
BMW X5 (E70) [2006-2013] M 4395cc/408kw/555hp [2009/07-2013/07]
BMW X5 (E70) [2006-2013] M 50 d 2993cc/280kw/381hp [2011/08-2013/06]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 3.0 si 2996cc/200kw/272hp [2008/10-2010/03]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 30 d 2993cc/155kw/211hp [2008/10-2013/07]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 30 d 2993cc/173kw/235hp [2008/10-2010/03]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 30 d 2993cc/180kw/245hp [2010/04-2013/07]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 30 i 2979cc/225kw/306hp [2010/04-2013/07]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 30 i 2996cc/172kw/234hp [2007/02-2012/12]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 35 d 2993cc/210kw/286hp [2008/10-2013/07]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 35 i 2979cc/235kw/320hp [2012/02-2013/06]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 40 d 2993cc/225kw/306hp [2010/09-2013/06]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 40 i 2979cc/225kw/306hp [2012/01-2013/06]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 48 i 4799cc/261kw/355hp [2008/10-2010/03]
BMW X5 (E70) [2006-2013] xDrive 50 i 4395cc/300kw/408hp [2010/04-2013/07]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] ActiveHybrid 4395cc/357kw/485hp [2009/01-2011/10]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] ActiveHybrid xDrive 4395cc/300kw/408hp [2009/01-2011/10]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] M 4395cc/330kw/449hp [2007/10-2014/06]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] M 4395cc/408kw/555hp [2009/07-2014/07]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] M 50 d 2993cc/280kw/381hp [2011/08-2014/06]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] xDrive 30 d 2993cc/155kw/211hp [2010/04-2014/07]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] xDrive 30 d 2993cc/173kw/235hp [2008/04-2010/03]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] xDrive 30 d 2993cc/180kw/245hp [2010/04-2014/07]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] xDrive 35 d 2993cc/210kw/286hp [2008/01-2010/03]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] xDrive 35 i 2979cc/224kw/305hp [2008/01-2014/06]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] xDrive 35 i 2979cc/225kw/306hp [2008/01-2014/07]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] xDrive 35 i 2979cc/235kw/320hp [2009/07-2014/06]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] xDrive 35 i 2979cc/240kw/326hp [2007/06-2010/03]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] xDrive 40 d 2993cc/225kw/306hp [2009/07-2014/06]
BMW X6 (E71. E72) [2007-2014] xDrive 50 i 4395cc/300kw/408hp [2008/07-2014/07]

Σύνδεση

Εγγραφή