[wd_asp id=3]

Σετ προστασίας από σκόνη, αμορτισέρ

62,66 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός PK421-MONROE Κατηγορία Tag

Βάρος [kg] 0,521
μήκος συσκευασίας [cm] 22
πλάτος συσκευασίας [cm] 11
ύψος συσκευασίας [cm] 18

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,521 kg
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 214 d 1496cc/70kw/95hp [2014/07-2018/02]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 216 d 1496cc/85kw/116hp [2014/03-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 216 i 1499cc/75kw/102hp [2015/02-2018/02]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 216 i 1499cc/80kw/109hp [2018/03-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 218 d 1995cc/100kw/136hp [2013/11-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 218 d 1995cc/110kw/150hp [2013/11-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 218 d xDrive 1995cc/100kw/136hp [2014/12-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 218 d xDrive 1995cc/110kw/150hp [2014/12-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 218 i 1499cc/100kw/136hp [2014/07-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 218 i 1499cc/103kw/140hp [2018/03-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 220 d 1995cc/120kw/163hp [2014/03-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 220 d 1995cc/140kw/190hp [2014/03-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 220 d xDrive 1995cc/120kw/163hp [2014/03-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 220 d xDrive 1995cc/140kw/190hp [2014/03-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 220 i 1998cc/120kw/163hp [2014/03-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 220 i 1998cc/141kw/192hp [2014/03-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 225 i 1998cc/170kw/231hp [2013/11-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 225 i xDrive 1998cc/170kw/231hp [2014/03-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 225 xe Plug-in-Hybrid 1499cc/100kw/136hp [2014/11-]
BMW 2 Active Tourer (F45) [2013-] 225 xe Plug-in-Hybrid 1499cc/165kw/224hp [2014/11-]
BMW 2 Active Tourer Van (F45) [2013-] 218 d 1995cc/110kw/150hp [2014/07-]
BMW 2 Active Tourer Van (F45) [2013-] 218 i 1499cc/103kw/140hp [2018/03-]
BMW 2 Active Tourer Van (F45) [2013-] 220 d 1995cc/140kw/190hp [2014/11-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 214 d 1496cc/70kw/95hp [2015/07-2018/02]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 216 d 1496cc/85kw/116hp [2014/08-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 216 i 1499cc/75kw/102hp [2014/09-2018/02]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 216 i 1499cc/80kw/109hp [2018/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 d 1995cc/100kw/136hp [2014/07-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 d 1995cc/110kw/150hp [2014/07-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 d xDrive 1995cc/100kw/136hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 d xDrive 1995cc/110kw/150hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 i 1499cc/100kw/136hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 i 1499cc/103kw/140hp [2017/04-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 d 1995cc/120kw/163hp [2014/09-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 d 1995cc/140kw/190hp [2014/09-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 d xDrive 1995cc/120kw/163hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 d xDrive 1995cc/140kw/190hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 i 1998cc/120kw/163hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 i 1998cc/141kw/192hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) [2014-] 218 d 1995cc/110kw/150hp [2014/07-]
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) [2014-] 218 i 1499cc/103kw/140hp [2018/03-]
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) [2014-] 220 d 1995cc/140kw/190hp [2014/07-]
BMW X1 (F48) [2014-] sDrive 16 d 1496cc/85kw/116hp [2014/11-]
BMW X1 (F48) [2014-] sDrive 18 d 1995cc/100kw/136hp [2015/07-]
BMW X1 (F48) [2014-] sDrive 18 d 1995cc/110kw/150hp [2015/07-]
BMW X1 (F48) [2014-] sDrive 18 i 1499cc/100kw/136hp [2015/11-2018/02]
BMW X1 (F48) [2014-] sDrive 18 i 1499cc/103kw/140hp [2017/07-]
BMW X1 (F48) [2014-] sDrive 20 d 1995cc/120kw/163hp [2015/11-]
BMW X1 (F48) [2014-] sDrive 20 d 1995cc/140kw/190hp [2015/11-]
BMW X1 (F48) [2014-] sDrive 20 i 1998cc/141kw/192hp [2015/07-]
BMW X1 (F48) [2014-] xDrive 18 d 1995cc/100kw/136hp [2014/11-]
BMW X1 (F48) [2014-] xDrive 18 d 1995cc/110kw/150hp [2014/11-]
BMW X1 (F48) [2014-] xDrive 20 d 1995cc/120kw/163hp [2015/07-]
BMW X1 (F48) [2014-] xDrive 20 d 1995cc/140kw/190hp [2015/07-]
BMW X1 (F48) [2014-] xDrive 20 i 1998cc/141kw/192hp [2015/07-]
BMW X1 Van (F48) [2015-] sDrive 18 d 1995cc/110kw/150hp [2015/07-]
BMW X1 Van (F48) [2015-] sDrive 18 i 1499cc/103kw/140hp [2017/07-]
BMW X1 Van (F48) [2015-] sDrive 20 d 1995cc/140kw/190hp [2015/11-]
BMW X1 Van (F48) [2015-] sDrive 20 i 1998cc/141kw/192hp [2017/07-]
BMW X1 Van (F48) [2015-] xDrive 20 d 1995cc/140kw/190hp [2015/07-]

Σύνδεση

Εγγραφή