[wd_asp id=3]

Αμορτισέρ

Ρωτήστε τιμή στο κατάστημα

Κωδικός 20-303334-BILSTEIN Κατηγορία Tag

Πλαίσιο για οχήματα με ηλεκτρ. ρύθμ. αμορτισέρ
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Σύστημα αμορτισέρ Διπλός σωλήνας
Τύπος αμορτισέρ Πίεση γκαζιού
Τύπος κατασκευής αμορτισέρ Αμορτισέρ χωρίς ελατήριο
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ επάνω πείρος
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ κάτω κεφαλή

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
BMW 2 Κουπέ (G42) [2021-] 218 i 1998cc/115kw/156hp [2022/07-]
BMW 2 Κουπέ (G42) [2021-] 220 d Mild-Hybrid 1995cc/140kw/190hp [2021/08-]
BMW 2 Κουπέ (G42) [2021-] 220 i 1998cc/135kw/184hp [2021/08-]
BMW 2 Κουπέ (G42) [2021-] M240 i xDrive 2998cc/275kw/374hp [2021/08-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 316 d 1995cc/85kw/116hp [2020/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 316 d 1995cc/90kw/122hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 316 d Mild-Hybrid 1995cc/90kw/122hp [2020/08-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 318 d 1995cc/100kw/136hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 318 d 1995cc/110kw/150hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 318 d Mild-Hybrid 1995cc/100kw/136hp [2020/04-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 318 d Mild-Hybrid 1995cc/110kw/150hp [2020/04-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 318 i 1998cc/115kw/156hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d 1995cc/120kw/163hp [2018/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d 1995cc/140kw/190hp [2018/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d Mild-Hybrid 1995cc/120kw/163hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d Mild-Hybrid 1995cc/140kw/190hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d Mild-Hybrid xDrive 1995cc/120kw/163hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d Mild-Hybrid xDrive 1995cc/140kw/190hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d xDrive 1995cc/120kw/163hp [2018/11-2020/02]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 d xDrive 1995cc/140kw/190hp [2018/11-2020/02]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 e Plug-in-Hybrid 1998cc/120kw/163hp [2020/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 e Plug-in-Hybrid 1998cc/150kw/204hp [2020/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 i 1.6 1597cc/125kw/170hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 i 1998cc/135kw/184hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 320 i xDrive 1998cc/135kw/184hp [2019/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 d 2993cc/195kw/265hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/210kw/286hp [2020/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 d xDrive 2993cc/195kw/265hp [2019/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 e Plug-in-Hybrid 1998cc/135kw/184hp [2019/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 e Plug-in-Hybrid 1998cc/185kw/252hp [2019/07-2020/02]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 e Plug-in-Hybrid 1998cc/215kw/292hp [2020/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc/135kw/184hp [2020/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc/215kw/292hp [2020/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 i 1998cc/190kw/258hp [2018/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] 330 i xDrive 1998cc/190kw/258hp [2018/11-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] M 340 i 2998cc/285kw/387hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] M 340 i xDrive 2998cc/275kw/374hp [2019/07-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] M 340 i xDrive 2998cc/285kw/387hp [2019/03-]
BMW 3 (G20. G80) [2018-] M340 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/250kw/340hp [2020/04-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 316 d 1995cc/85kw/116hp [2020/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 316 d 1995cc/90kw/122hp [2020/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 316 d Mild-Hybrid 1995cc/90kw/122hp [2020/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 318 d 1995cc/100kw/136hp [2019/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 318 d 1995cc/110kw/150hp [2019/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 318 d Mild-Hybrid 1995cc/100kw/136hp [2020/08-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 318 d Mild-Hybrid 1995cc/110kw/150hp [2020/08-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 318 i 1998cc/115kw/156hp [2020/03-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 d 1995cc/120kw/163hp [2019/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 d 1995cc/140kw/190hp [2019/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 d Mild-Hybrid 1995cc/120kw/163hp [2020/03-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 d Mild-Hybrid 1995cc/140kw/190hp [2020/03-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 d Mild-Hybrid xDrive 1995cc/140kw/190hp [2020/03-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 d xDrive 1995cc/120kw/163hp [2019/07-2020/02]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 d xDrive 1995cc/140kw/190hp [2019/07-2020/02]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 e Plug-in-Hybrid 1998cc/120kw/163hp [2020/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 e Plug-in-Hybrid 1998cc/150kw/204hp [2020/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 320 i 1998cc/135kw/184hp [2019/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 d 2993cc/195kw/265hp [2019/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 d Mild-Hybrid 2993cc/210kw/286hp [2020/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/210kw/286hp [2020/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 d xDrive 2993cc/195kw/265hp [2019/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 e Plug-in-Hybrid 1998cc/135kw/184hp [2020/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 e Plug-in-Hybrid 1998cc/215kw/292hp [2020/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc/135kw/184hp [2020/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc/215kw/292hp [2020/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 i 1998cc/180kw/245hp [2019/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 i 1998cc/190kw/258hp [2019/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] 330 i xDrive 1998cc/190kw/258hp [2019/07-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] M 340 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/250kw/340hp [2020/04-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] M 340 i Mild-Hybrid xDrive 2998cc/275kw/374hp [2020/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] M 340 i xDrive 2998cc/275kw/374hp [2019/11-]
BMW 3 Touring (G21. G81) [2019-] M 340 i xDrive 2998cc/285kw/387hp [2019/11-]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] 320 d 1995cc/140kw/190hp [2019/07-2020/02]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] 320 d Mild-Hybrid 1995cc/140kw/190hp [2020/03-]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] 320 d Mild-Hybrid xDrive 1995cc/140kw/190hp [2020/03-]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] 320 d xDrive 1995cc/140kw/190hp [2019/07-2020/02]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] 320 i 1998cc/135kw/184hp [2019/11-]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] 330 d 2993cc/195kw/265hp [2019/11-]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] 330 d xDrive 2993cc/195kw/265hp [2019/11-]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] 330 i 1998cc/190kw/258hp [2019/07-]
BMW 3 Touring Van (G21) [2019-] M 340 i xDrive 2998cc/275kw/374hp [2019/11-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 420 d Mild-Hybrid 1995cc/120kw/163hp [2020/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 420 d Mild-Hybrid 1995cc/140kw/190hp [2020/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 420 d Mild-Hybrid xDrive 1995cc/120kw/163hp [2020/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 420 d Mild-Hybrid xDrive 1995cc/140kw/190hp [2020/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 420 i 1.6 1597cc/125kw/170hp [2020/11-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 420 i 1998cc/135kw/184hp [2020/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 420 i xDrive 1998cc/135kw/184hp [2021/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 430 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/210kw/286hp [2021/03-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 430 i 1998cc/180kw/245hp [2021/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 430 i 1998cc/190kw/258hp [2020/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 430 i xDrive 1998cc/180kw/245hp [2021/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] 430 i xDrive 1998cc/190kw/258hp [2020/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] M 440 i Mild-Hybrid 2998cc/275kw/374hp [2021/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] M 440 i Mild-Hybrid 2998cc/285kw/387hp [2020/11-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2998cc/275kw/374hp [2020/11-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] M 440 i Mild-Hybrid xDrive 2998cc/285kw/387hp [2020/07-]
BMW 4 Κουπέ (G22. G82) [2020-] M440 d Mild-Hybrid xDrive 2993cc/250kw/340hp [2021/03-]

Σύνδεση

Εγγραφή