[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 45866-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 161,5
Δύναμη έγχυσης [N] 690
Μήκος [mm] 588,5
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με εξωτερικό ελατήριο

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 214 d 1496cc/70kw/95hp [2015/07-2018/02]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 216 d 1496cc/85kw/116hp [2014/08-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 216 i 1499cc/75kw/102hp [2014/09-2018/02]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 216 i 1499cc/80kw/109hp [2018/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 d 1995cc/100kw/136hp [2014/07-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 d 1995cc/110kw/150hp [2014/07-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 d xDrive 1995cc/100kw/136hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 d xDrive 1995cc/110kw/150hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 i 1499cc/100kw/136hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 218 i 1499cc/103kw/140hp [2017/04-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 d 1995cc/120kw/163hp [2014/09-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 d 1995cc/140kw/190hp [2014/09-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 d xDrive 1995cc/120kw/163hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 d xDrive 1995cc/140kw/190hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 i 1998cc/120kw/163hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 i 1998cc/131kw/178hp [2020/11-]
BMW 2 Gran Tourer (F46) [2014-] 220 i 1998cc/141kw/192hp [2015/03-]
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) [2014-] 218 d 1995cc/110kw/150hp [2014/07-]
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) [2014-] 218 i 1499cc/103kw/140hp [2018/03-]
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) [2014-] 220 d 1995cc/140kw/190hp [2014/07-]

Σύνδεση

Εγγραφή