[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,02 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 45519-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 169,5
Δύναμη έγχυσης [N] 560
Μήκος [mm] 498,5

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_. 2C_) [2017-] 1.2 PureTech 110 (2RHNZB. 2RHNZW. 2RHNPX. 2RHNPJ) 1199cc/81kw/110hp [2017/06-]
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_. 2C_) [2017-] 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) 1199cc/96kw/131hp [2017/07-]
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_. 2C_) [2017-] 1.2 PureTech 82 (2RHMRC. 2RHMZB) 1199cc/60kw/82hp [2017/06-]
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_. 2C_) [2017-] 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) 1499cc/73kw/99hp [2018/08-]
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_. 2C_) [2017-] 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) 1499cc/75kw/102hp [2018/08-]
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_. 2C_) [2017-] 1.5 BlueHDi 110 1499cc/81kw/110hp [2020/10-]
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_. 2C_) [2017-] 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) 1499cc/88kw/120hp [2018/08-]
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_. 2C_) [2017-] 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) 1560cc/73kw/99hp [2017/07-]
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_. 2C_) [2017-] 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) 1560cc/85kw/115hp [2017/06-]
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_. 2C_) [2017-] 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) 1560cc/88kw/120hp [2017/07-]
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_. 2C_) [2017-] 1.6 HDi 92 (2C9HPA) 1560cc/68kw/92hp [2017/10-]
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_. 2R_) [2017-] 1.5 BlueHDI 100 1499cc/73kw/99hp [2019/05-]
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_. 2R_) [2017-] 1.5 BlueHDI 120 1499cc/88kw/120hp [2019/05-]
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_. 2R_) [2017-] 1.6 BlueHDI 100 1560cc/73kw/99hp [2019/05-]
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_. 2R_) [2017-] PureTech 82 1199cc/60kw/82hp [2019/05-]
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_. 2R_) [2017-] PureTech 82 1199cc/81kw/110hp [2019/05-]

Σύνδεση

Εγγραφή