[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

13,69 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 46119-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 90
Δύναμη έγχυσης [N] 570
Μήκος [mm] 280

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 1.9 TiD 1910cc/110kw/150hp [2006/01-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.0 Turbo SE 1985cc/141kw/192hp [1998/10-2000/07]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.0 t 1985cc/110kw/150hp [1997/09-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.0 t 1985cc/136kw/185hp [2000/07-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.0 t BioPower 1985cc/110kw/150hp [2005/01-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.0 t Biopower 1985cc/132kw/179hp [2005/09-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.2 TiD 2171cc/88kw/120hp [2002/03-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.3 Turbo 2290cc/134kw/182hp [2008/04-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.3 Turbo 2290cc/162kw/220hp [2003/07-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.3 Turbo 2290cc/169kw/230hp [1999/10-2001/09]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.3 Turbo 2290cc/184kw/250hp [2001/09-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.3 Turbo 2290cc/188kw/256hp [2008/04-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.3 Turbo 2290cc/191kw/260hp [2005/11-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.3 Turbo 2290cc/224kw/305hp [2003/06-2005/08]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.3 t 2290cc/125kw/170hp [1997/09-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.3 t 2290cc/136kw/185hp [2001/01-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.3 t BioPower 2290cc/136kw/185hp [2007/01-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 2.3 t BioPower 2290cc/152kw/207hp [2006/11-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 3.0 TiD 2958cc/130kw/177hp [2001/07-2009/12]
SAAB 9-5 (YS3E) [1997-2009] 3.0 V6t 2962cc/147kw/200hp [1998/01-2009/12]

Σύνδεση

Εγγραφή