[wd_asp id=3]

Αμορτ. αερίου, χώρος αποσκ./φόρτωσης

16,24 

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός 42125-car Κατηγορία

Διαδρομή [mm] 230
Δύναμη έγχυσης [N] 440
Μήκος [mm] 565

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.1 1124cc/40kw/54hp [1989/09-1993/10]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.1 1124cc/44kw/60hp [1990/08-1993/12]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.4 1360cc/49kw/67hp [1990/07-1993/12]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.4 1360cc/55kw/75hp [1989/07-1993/12]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.6 1580cc/65kw/88hp [1989/07-1993/12]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.6 1580cc/68kw/92hp [1989/07-1993/12]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.6 1580cc/69kw/94hp [1989/07-1993/12]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.8 D 1769cc/43kw/58hp [1991/10-1993/10]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.8 Diesel 1769cc/44kw/60hp [1989/07-1993/12]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.8 TD 1769cc/57kw/78hp [1989/08-1993/12]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.9 1905cc/72kw/98hp [1989/08-1993/12]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.9 1905cc/80kw/109hp [1990/10-1993/12]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.9 D 1905cc/50kw/68hp [1989/09-1993/10]
PEUGEOT 309 II (3C. 3A) [1989-1993] 1.9 Diesel 1905cc/47kw/64hp [1989/07-1993/12]
PEUGEOT 309 Στέισον/χάτσμπακ (10S. 3S) [1985-1993] 1.1 1118cc/40kw/54hp [1989/09-1991/10]
PEUGEOT 309 Στέισον/χάτσμπακ (10S. 3S) [1985-1993] 1.1 1124cc/40kw/54hp [1989/09-1993/10]
PEUGEOT 309 Στέισον/χάτσμπακ (10S. 3S) [1985-1993] 1.4 1360cc/48kw/65hp [1989/09-1993/10]
PEUGEOT 309 Στέισον/χάτσμπακ (10S. 3S) [1985-1993] 1.4 1360cc/55kw/75hp [1989/09-1993/10]
PEUGEOT 309 Στέισον/χάτσμπακ (10S. 3S) [1985-1993] 1.9 D 1905cc/50kw/68hp [1991/10-1993/10]

Σύνδεση

Εγγραφή