[wd_asp id=3]

Αμορτισέρ

Ρωτήστε τιμή στο κατάστημα

Κωδικός T5066-MONROE Κατηγορία Tag

Βάρος [kg] 6,680
Δασμολογική κλάση 87088035
Διάμετρος αξονίσκου [mm] 18
Διαμέτρος οπής [mm] 45
Ελαχ. μήκος [mm] 503
Μεγ. μήκος [mm] 833
μήκος συσκευασίας [cm] 65
πλάτος συσκευασίας [cm] 11
Σύστημα αμορτισέρ Διπλός σωλήνας
Τύπος αμορτισέρ Πίεση λαδιού
Τύπος κατασκευής αμορτισέρ Αμορτισέρ χωρίς ελατήριο ανάρτησης έλξης
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ επάνω μάτι
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ κάτω πείρος
ύψος συσκευασίας [cm] 8,4

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 6,680 kg
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/260 9600cc/192kw/261hp [1982/02-1985/06]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/280 9600cc/206kw/280hp [1977/08-1982/02]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/300 9600cc/215kw/292hp [1983/10-1986/12]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/300 9600cc/215kw/292hp [1987/01-1987/12]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/320 9600cc/228kw/310hp [1987/10-1990/12]
VOLVO F10 [1976-1995] F 10/320 9600cc/228kw/310hp [1990/12-1994/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/320 11980cc/235kw/320hp [1987/01-1987/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/320,F 12/330 11980cc/235kw/320hp [1977/08-1986/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/360 11980cc/262kw/356hp [1988/01-1990/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/360 11980cc/262kw/356hp [1990/12-1994/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/370 11980cc/272kw/370hp [1977/08-1986/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/370 11980cc/272kw/370hp [1987/01-1987/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/400 11980cc/291kw/396hp [1988/01-1990/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/400 11980cc/291kw/396hp [1990/12-1994/12]
VOLVO F12 [1976-1995] F 12/400,F 12/410 11980cc/291kw/396hp [1990/12-1994/12]
VOLVO F16 [1987-1995] F 16/470 16123cc/342kw/465hp [1988/01-1989/12]
VOLVO F16 [1987-1995] F 16/485 16123cc/357kw/486hp [1990/01-1992/12]
VOLVO F16 [1987-1995] F 16/500 16123cc/368kw/500hp [1992/01-1994/12]
VOLVO FL10 [1985-1998] FL 10/280 9600cc/202kw/275hp [1985/09-1990/12]
VOLVO FL10 [1985-1998] FL 10/320 9600cc/235kw/320hp [1995/12-1998/09]
VOLVO FL10 [1985-1998] FL 10/360 9600cc/265kw/360hp [1995/12-1998/09]
VOLVO FL12 [1995-1998] FL 12/340 12132cc/250kw/340hp [1995/09-1998/09]
VOLVO FL12 [1995-1998] FL 12/380 12100cc/279kw/379hp [1995/09-1998/09]
VOLVO FL12 [1995-1998] FL 12/380 12132cc/279kw/379hp [1995/09-1998/09]
VOLVO FL12 [1995-1998] FL 12/420 12100cc/309kw/420hp [1995/09-1998/09]
VOLVO FL7 [1985-1999] FL 7/230 6700cc/169kw/230hp [1985/09-1998/09]
VOLVO FL7 [1985-1999] FL 7/260 6700cc/191kw/260hp [1991/11-1998/09]
VOLVO FL7 [1985-1999] FL 7/290 6700cc/210kw/286hp [1993/10-1998/09]

Σύνδεση

Εγγραφή