[wd_asp id=3]

Αμορτισέρ τιμονιού

Ρωτήστε τιμή στο κατάστημα

Κωδικός 24-026451-BILSTEIN Κατηγορία Tag

Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Τύπος αμορτισέρ Πίεση γκαζιού
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ επάνω πείρος
Τύπος στερέωσης αμορτισέρ κάτω κεφαλή

Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
Μάρκα Μοντέλο Κινητήρας
CHEVROLET P20 Standard Cargo Van [1972-1989] 4.8 4765cc/86kw/117hp [1974/09-1989/12]
CHEVROLET P20 Standard Cargo Van [1972-1989] 5.7 5733cc/123kw/167hp [1984/09-1986/12]
CHEVROLET P20 Standard Cargo Van [1972-1989] 6.2 D 6217cc/110kw/150hp [1984/09-1989/12]
CHEVROLET P20 Stripped Chassis [1974-1987] 4.8 4765cc/86kw/117hp [1974/09-1987/12]
CHEVROLET P20 Stripped Chassis [1974-1987] 5.7 5733cc/123kw/167hp [1984/09-1986/12]
CHEVROLET P20 Stripped Chassis [1974-1987] 6.2 D 6217cc/110kw/150hp [1984/09-1987/12]
CHEVROLET P20 Stripped Chassis [1987-1989] 4.8 4765cc/86kw/117hp [1987/09-1989/12]
CHEVROLET P20 Stripped Chassis [1987-1989] 5.7 5733cc/157kw/214hp [1987/09-1989/12]
CHEVROLET P20 Stripped Chassis [1987-1989] 6.2 D 6217cc/110kw/150hp [1987/09-1989/12]
CHEVROLET P30 Cab & Chassis [1975-1999] 3.9 D 3922cc/86kw/117hp [1990/09-1991/12]
CHEVROLET P30 Cab & Chassis [1975-1999] 4.3 4300cc/116kw/158hp [1990/09-1993/12]
CHEVROLET P30 Cab & Chassis [1975-1999] 5.7 5733cc/149kw/203hp [1993/09-1995/12]
CHEVROLET P30 Cab & Chassis [1975-1999] 6.2 D 6217cc/110kw/150hp [1990/09-1993/12]
CHEVROLET P30 Cab & Chassis [1975-1999] 6.5 D 6483cc/142kw/193hp [1993/09-1997/12]
CHEVROLET P30 Cab & Chassis [1975-1999] 7.4 7440cc/172kw/234hp [1975/01-1995/12]
CHEVROLET P30 Standard Cargo Van [1972-1994] 3.9 D 3922cc/86kw/117hp [1988/09-1991/12]
CHEVROLET P30 Standard Cargo Van [1972-1994] 4.3 4300cc/116kw/158hp [1989/09-1994/12]
CHEVROLET P30 Standard Cargo Van [1972-1994] 4.8 4765cc/89kw/121hp [1974/09-1989/12]
CHEVROLET P30 Standard Cargo Van [1972-1994] 5.7 5733cc/157kw/213hp [1986/09-1993/12]
CHEVROLET P30 Standard Cargo Van [1972-1994] 6.2 D 6217cc/110kw/150hp [1984/09-1990/12]
CHEVROLET P30 Standard Cargo Van [1972-1994] 6.6 6573cc/130kw/177hp [1975/09-1976/12]
CHEVROLET P30 Standard Cargo Van [1972-1994] 7.4 7440cc/179kw/243hp [1974/09-1989/12]
CHEVROLET P30 Stripped Chassis [1974-1987] 5.7 5733cc/172kw/234hp [1984/09-1985/12]
CHEVROLET P30 Stripped Chassis [1987-2002] 3.9 D 3917cc/86kw/117hp [1988/09-1991/12]
CHEVROLET P30 Stripped Chassis [1987-2002] 4.3 4300cc/116kw/158hp [1990/09-1993/12]
CHEVROLET P30 Stripped Chassis [1987-2002] 4.8 4765cc/89kw/121hp [1987/09-1989/12]
CHEVROLET P30 Stripped Chassis [1987-2002] 5.7 5733cc/149kw/203hp [1993/09-1995/12]
CHEVROLET P30 Stripped Chassis [1987-2002] 5.7 5733cc/190kw/258hp [1995/09-2002/12]
CHEVROLET P30 Stripped Chassis [1987-2002] 6.2 D 6217cc/110kw/150hp [1987/09-1993/12]
CHEVROLET P30 Stripped Chassis [1987-2002] 6.2 D 6217cc/115kw/156hp [1989/09-1990/12]
CHEVROLET P30 Stripped Chassis [1987-2002] 6.5 D 6483cc/140kw/190hp [1993/09-1999/12]
CHEVROLET P30 Stripped Chassis [1987-2002] 7.4 7440cc/170kw/231hp [1989/09-1995/12]

Σύνδεση

Εγγραφή